Stats de Carrière Pro
| Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||
| DET | 2010 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0.906 | 2.98 | 342 | 0 | 0 | 17 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| DET | 2011 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0.906 | 2.98 | 342 | 0 | 0 | 17 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| DET | 2012 | 26 | 3 | 16 | 1 | 0.791 | 5.81 | 1156 | 4 | 0 | 112 | 536 | 265 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 16 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison Régulière | 44 | 3 | 22 | 1 | 0.837 | 4.76 | 1841 | 4 | 0 | 146 | 896 | 265 | 2 | 0 | 0.667 | 3 | 18 | 228 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries | ||||||||||||||||||||||
| DET | 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 2.79 | 43 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| DET | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 2.79 | 43 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| DET | 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 2.79 | 43 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 2.73 | 131 | 0 | 0 | 6 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Stats de Carrière École
| Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
SimonT Hockey Simulator (STHS) pour David Goldmann -