Stats de Carrière Pro
| Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||
| NYI | 2010 | 50 | 20 | 18 | 5 | 0.905 | 2.92 | 2548 | 2 | 1 | 124 | 1300 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 43 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison Régulière | 50 | 20 | 18 | 5 | 0.905 | 2.92 | 2548 | 2 | 1 | 124 | 1300 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 43 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries | ||||||||||||||||||||||
| CBJ | 2009 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.895 | 3.53 | 153 | 0 | 0 | 9 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.895 | 3.53 | 153 | 0 | 0 | 9 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Stats de Carrière École
| Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
SimonT Hockey Simulator (STHS) pour David Goldmann -