Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||
WPG | 2010 | 44 | 16 | 18 | 4 | 0.893 | 3.08 | 2339 | 6 | 1 | 120 | 1122 | 519 | 2 | 0 | 0.667 | 18 | 40 | 42 | 3 | 3 | 3 |
WPG | 2011 | 54 | 20 | 27 | 4 | 0.890 | 3.49 | 3006 | 10 | 1 | 175 | 1596 | 0 | 5 | 0 | 0.667 | 18 | 51 | 14 | 3 | 3 | 3 |
WPG | 2012 | 15 | 4 | 6 | 1 | 0.845 | 5.34 | 562 | 0 | 0 | 50 | 322 | 163 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 8 | 73 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison Régulière | 113 | 40 | 51 | 9 | 0.887 | 3.50 | 5908 | 16 | 2 | 345 | 3040 | 682 | 7 | 0 | 0.667 | 36 | 99 | 129 | 6 | 6 | 7 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||
WPG | 2009 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.824 | 54.00 | 10 | 0 | 0 | 9 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.824 | 54.00 | 10 | 0 | 0 | 9 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||
WPG | 2013 | 27 | 17 | 5 | 0 | 0.860 | 4.05 | 1379 | 2 | 0 | 93 | 665 | 391 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 25 | 23 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison Régulière | 27 | 17 | 5 | 0 | 0.860 | 4.05 | 1379 | 2 | 0 | 93 | 665 | 391 | 1 | 0 | 0% | 0 | 25 | 23 | 0 | 0 | 1 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||
WPG | 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 3.75 | 64 | 0 | 0 | 4 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 3.74 | 64 | 0 | 0 | 4 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |