Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||
ANA | 2010 | 34 | 18 | 8 | 4 | 0.905 | 2.68 | 1769 | 0 | 0 | 79 | 834 | 0 | 2 | 1 | 0.455 | 22 | 30 | 39 | 2 | 2 | 1 |
ANA | 2011 | 48 | 18 | 16 | 5 | 0.893 | 3.37 | 2528 | 19 | 1 | 142 | 1322 | 0 | 2 | 1 | 0.455 | 22 | 41 | 39 | 2 | 2 | 1 |
ANA | 2012 | 47 | 18 | 21 | 3 | 0.902 | 3.06 | 2569 | 0 | 1 | 131 | 1339 | 744 | 6 | 0 | 0.500 | 8 | 42 | 40 | 2 | 1 | 1 |
CBJ | 2013 | 76 | 18 | 51 | 6 | 0.895 | 3.30 | 4312 | 4 | 0 | 237 | 2266 | 1226 | 2 | 0 | 0.758 | 33 | 76 | 4 | 4 | 9 | 4 |
CBJ | 2014 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.831 | 5.98 | 542 | 0 | 0 | 54 | 320 | 196 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ARI | 2015 | 78 | 29 | 42 | 4 | 0.866 | 3.93 | 4515 | 6 | 2 | 296 | 2216 | 1325 | 5 | 1 | 0.200 | 10 | 78 | 2 | 2 | 1 | 1 |
MIN | 2016 | 39 | 7 | 23 | 3 | 0.894 | 3.44 | 2144 | 0 | 0 | 123 | 1161 | 707 | 2 | 1 | 0.667 | 6 | 33 | 49 | 4 | 3 | 2 |
EDM | 2017 | 26 | 5 | 9 | 1 | 0.846 | 4.76 | 908 | 0 | 0 | 72 | 467 | 279 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 12 | 70 | 1 | 0 | 1 |
SJS | 2018 | 26 | 14 | 8 | 2 | 0.876 | 3.90 | 1414 | 0 | 0 | 92 | 743 | 428 | 3 | 0 | 0.667 | 3 | 24 | 57 | 0 | 2 | 1 |
Total Saison Régulière | 385 | 127 | 189 | 28 | 0.885 | 3.55 | 20704 | 29 | 4 | 1226 | 10668 | 4905 | 23 | 4 | 0.548 | 104 | 347 | 301 | 17 | 20 | 12 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||
ANA | 2009 | 4 | 0 | 1 | 1 | -7.250 | 14.14 | 140 | 15 | 0 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
ANA | 2010 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.925 | 2.21 | 244 | 0 | 0 | 9 | 120 | 48 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 8 | 2 | 2 | 2 | 0.661 | 6.56 | 384 | 15 | 0 | 42 | 124 | 48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|