Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHI | 2010 | 82 | 3 | 23 | 26 | 8 | 52 | 10 | 77 | 108 | 77 | 0 | 0 | 3.90% | 87 | 1717 | 20.94 | 2 | 2 | 4 | 90 | 316 | 0 | 1 | 1 | 1 | 247 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
PHI | 2011 | 82 | 12 | 37 | 49 | 3 | 115 | 5 | 206 | 75 | 145 | 0 | 0 | 8.28% | 107 | 1739 | 21.22 | 9 | 12 | 21 | 90 | 316 | 0 | 1 | 1 | 1 | 247 | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
FLA | 2012 | 82 | 2 | 20 | 22 | 53 | 42 | 10 | 88 | 115 | 79 | 43 | 43 | 2.53% | 102 | 1575 | 19.21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 71 | 0 | 1 | 1 | 5 | 152 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
VAN | 2014 | 82 | 13 | 16 | 29 | -24 | 44 | 0 | 110 | 126 | 112 | 48 | 46 | 11.61% | 74 | 1565 | 19.09 | 0 | 1 | 1 | 11 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 25 | 88 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
VAN | 2015 | 81 | 11 | 16 | 27 | -35 | 20 | 0 | 64 | 138 | 93 | 47 | 50 | 11.83% | 72 | 1181 | 14.58 | 2 | 4 | 6 | 16 | 123 | 0 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 42 | 70 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total Saison Régulière | 409 | 41 | 112 | 153 | 5 | 273 | 25 | 545 | 562 | 506 | 138 | 139 | 8.10% | 442 | 7778 | 19.02 | 13 | 20 | 33 | 209 | 997 | 0 | 4 | 4 | 8 | 726 | 9 | 1 | 0% | 0 | 99 | 225 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 15 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLA | 2012 | 23 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | 5 | 23 | 29 | 30 | 6 | 19 | 0.00% | 29 | 470 | 20.43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 23 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | 5 | 23 | 29 | 30 | 6 | 19 | 0.00% | 29 | 470 | 20.43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|