Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NJD | 2010 | 82 | 11 | 28 | 39 | -22 | 52 | 0 | 81 | 59 | 111 | 0 | 0 | 9.91% | 69 | 1495 | 18.24 | 7 | 7 | 14 | 72 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
NJD | 2011 | 82 | 11 | 28 | 39 | -22 | 52 | 0 | 81 | 59 | 111 | 0 | 0 | 9.91% | 69 | 1495 | 18.24 | 7 | 7 | 14 | 72 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
NJD | 2012 | 73 | 1 | 16 | 17 | 18 | 40 | 0 | 56 | 70 | 57 | 22 | 16 | 1.75% | 70 | 1359 | 18.63 | 0 | 3 | 3 | 5 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTT | 2013 | 79 | 1 | 14 | 15 | -22 | 10 | 0 | 51 | 90 | 69 | 30 | 35 | 1.45% | 79 | 1365 | 17.28 | 0 | 1 | 1 | 7 | 131 | 1 | 0 | 1 | 1 | 66 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 14 | 51 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTT | 2014 | 77 | 2 | 4 | 6 | -49 | 30 | 0 | 83 | 90 | 65 | 31 | 32 | 3.08% | 59 | 1207 | 15.69 | 1 | 0 | 1 | 5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 19 | 67 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CAR | 2015 | 77 | 4 | 11 | 15 | -39 | 28 | 0 | 101 | 109 | 96 | 47 | 62 | 4.17% | 111 | 1423 | 18.49 | 0 | 2 | 2 | 6 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 10 | 81 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAK | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 4 | 39 | 13.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 473 | 30 | 101 | 131 | -136 | 212 | 0 | 454 | 479 | 510 | 132 | 145 | 5.88% | 461 | 8387 | 17.73 | 15 | 20 | 35 | 167 | 1051 | 1 | 0 | 1 | 3 | 321 | 3 | 0 | 0% | 0 | 50 | 241 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NJD | 2009 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 10 | 5 | 13 | 0 | 0 | 15.38% | 1 | 137 | 19.68 | 1 | 2 | 3 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
NJD | 2010 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 10 | 5 | 13 | 0 | 0 | 15.38% | 1 | 137 | 19.68 | 1 | 2 | 3 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
NJD | 2011 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 10 | 5 | 13 | 0 | 0 | 15.38% | 1 | 137 | 19.68 | 1 | 2 | 3 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
NJD | 2012 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 4 | 111 | 18.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 27 | 6 | 12 | 18 | 6 | 18 | 0 | 35 | 18 | 39 | 2 | 2 | 15.38% | 7 | 524 | 19.43 | 3 | 6 | 9 | 30 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAK | 2016 | 78 | 44 | 60 | 104 | 63 | 4 | 0 | 86 | 188 | 237 | 130 | 118 | 18.57% | 188 | 2106 | 27.01 | 8 | 10 | 18 | 26 | 170 | 3 | 1 | 4 | 6 | 198 | 4 | 2 | 0.00% | 0 | 96 | 168 | 1 | 2 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 |
Total Saison Régulière | 78 | 44 | 60 | 104 | 63 | 4 | 0 | 86 | 188 | 237 | 130 | 118 | 18.57% | 188 | 2106 | 27.01 | 8 | 10 | 18 | 26 | 170 | 3 | 1 | 4 | 6 | 198 | 4 | 2 | 0% | 0 | 96 | 168 | 1 | 2 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 |