Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NJD | 2010 | 82 | 12 | 14 | 26 | 4 | 16 | 0 | 80 | 81 | 133 | 0 | 0 | 9.02% | 20 | 940 | 11.46 | 0 | 0 | 0 | 53 | 283 | 0 | 1 | 1 | 0 | 63 | 1 | 3 | 50.79% | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
NJD | 2011 | 82 | 18 | 41 | 59 | 9 | 54 | 0 | 122 | 139 | 217 | 0 | 0 | 8.29% | 14 | 1429 | 17.43 | 2 | 13 | 15 | 53 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4 | 0 | 55.98% | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
NJD | 2012 | 82 | 33 | 51 | 84 | 40 | 42 | 0 | 96 | 102 | 242 | 63 | 124 | 13.64% | 41 | 1549 | 18.89 | 5 | 15 | 20 | 35 | 176 | 0 | 1 | 1 | 5 | 78 | 5 | 2 | 60.16% | 123 | 71 | 31 | 0 | 2 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 |
MTL | 2013 | 82 | 2 | 12 | 14 | 7 | 20 | 0 | 42 | 44 | 103 | 32 | 63 | 1.94% | 17 | 892 | 10.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.52% | 105 | 32 | 13 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FLA | 2014 | 83 | 12 | 24 | 36 | 10 | 18 | 0 | 119 | 117 | 130 | 45 | 63 | 9.23% | 45 | 1525 | 18.38 | 4 | 4 | 8 | 13 | 89 | 2 | 2 | 4 | 16 | 210 | 2 | 1 | 55.48% | 155 | 38 | 45 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
MTL | 2015 | 20 | 1 | 3 | 4 | 12 | 14 | 0 | 26 | 21 | 16 | 7 | 12 | 6.25% | 4 | 299 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.77% | 77 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MTL | 2016 | 72 | 1 | 6 | 7 | -15 | 16 | 0 | 54 | 39 | 39 | 16 | 26 | 2.56% | 19 | 807 | 11.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 40.38% | 52 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 503 | 79 | 151 | 230 | 67 | 180 | 0 | 539 | 543 | 880 | 163 | 288 | 8.98% | 160 | 7443 | 14.80 | 11 | 32 | 43 | 157 | 864 | 2 | 4 | 6 | 21 | 444 | 12 | 6 | 54.01% | 2068 | 148 | 107 | 0 | 2 | 0.62 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 17 | 10 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NJD | 2011 | 7 | 2 | 1 | 3 | -3 | 2 | 0 | 12 | 15 | 17 | 0 | 0 | 11.76% | 0 | 127 | 18.24 | 1 | 1 | 2 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.69% | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NJD | 2012 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | 11 | 3 | 5 | 9.09% | 0 | 111 | 18.59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34.62% | 26 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MTL | 2013 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 6 | 8 | 0.00% | 1 | 52 | 10.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.17% | 48 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 18 | 3 | 2 | 5 | -2 | 6 | 0 | 24 | 30 | 37 | 9 | 13 | 8.11% | 1 | 291 | 16.18 | 1 | 1 | 2 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 50.00% | 100 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL | 2015 | 49 | 39 | 72 | 111 | -3 | 34 | 10 | 102 | 143 | 189 | 82 | 143 | 20.63% | 66 | 1131 | 23.09 | 4 | 13 | 17 | 23 | 91 | 1 | 2 | 3 | 5 | 95 | 2 | 2 | 52.97% | 1010 | 164 | 53 | 0 | 4 | 1.96 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 |
MTL | 2016 | 8 | 11 | 4 | 15 | -1 | 0 | 0 | 10 | 20 | 44 | 13 | 35 | 25.00% | 6 | 197 | 24.69 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 | 3 | 0 | 55.38% | 65 | 28 | 6 | 0 | 3 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Total Saison Régulière | 57 | 50 | 76 | 126 | -4 | 34 | 10 | 112 | 163 | 233 | 95 | 178 | 21.46% | 72 | 1329 | 23.32 | 5 | 13 | 18 | 26 | 103 | 1 | 3 | 4 | 6 | 123 | 5 | 2 | 53.12% | 1075 | 192 | 59 | 0 | 7 | 1.90 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 |