Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHI | 2010 | 78 | 27 | 39 | 66 | -1 | 99 | 35 | 100 | 79 | 250 | 0 | 0 | 10.80% | 18 | 1368 | 17.54 | 8 | 10 | 18 | 51 | 298 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 52.14% | 257 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
NSH | 2011 | 82 | 31 | 38 | 69 | 18 | 26 | 0 | 52 | 114 | 222 | 0 | 0 | 13.96% | 4 | 1431 | 17.46 | 9 | 13 | 22 | 51 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 47.89% | 142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
NYI | 2012 | 81 | 38 | 44 | 82 | -27 | 114 | 0 | 107 | 73 | 260 | 76 | 156 | 14.62% | 20 | 1432 | 17.68 | 6 | 14 | 20 | 43 | 190 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 3 | 1 | 52.19% | 1029 | 166 | 19 | 0 | 0 | 1.14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
CAR | 2013 | 82 | 31 | 57 | 88 | -78 | 52 | 0 | 94 | 41 | 256 | 85 | 161 | 12.11% | 21 | 1540 | 18.78 | 12 | 23 | 35 | 64 | 288 | 0 | 1 | 1 | 3 | 98 | 0 | 1 | 49.72% | 354 | 151 | 25 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
NYR | 2014 | 82 | 9 | 12 | 21 | -13 | 29 | 5 | 56 | 71 | 191 | 80 | 137 | 4.71% | 15 | 1129 | 13.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 | 1 | 3 | 54.71% | 170 | 179 | 17 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
CBJ | 2015 | 80 | 6 | 5 | 11 | -51 | 24 | 0 | 45 | 58 | 81 | 26 | 52 | 7.41% | 20 | 831 | 10.39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38.46% | 455 | 42 | 13 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 485 | 142 | 195 | 337 | -152 | 344 | 40 | 454 | 436 | 1260 | 267 | 506 | 11.27% | 98 | 7733 | 15.95 | 35 | 60 | 95 | 212 | 1084 | 1 | 4 | 5 | 6 | 225 | 17 | 8 | 49.15% | 2407 | 538 | 74 | 0 | 2 | 0.87 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 17 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHI | 2009 | 18 | 8 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 11 | 29 | 45 | 0 | 0 | 17.78% | 2 | 359 | 19.94 | 3 | 0 | 3 | 24 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36.00% | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PHI | 2010 | 4 | 1 | 2 | 3 | -4 | 2 | 0 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 7.69% | 1 | 65 | 16.25 | 1 | 0 | 1 | 24 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.14% | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
NSH | 2011 | 19 | 9 | 8 | 17 | 0 | 6 | 0 | 13 | 23 | 64 | 0 | 0 | 14.06% | 3 | 332 | 17.51 | 4 | 4 | 8 | 24 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41.18% | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total Séries | 41 | 18 | 17 | 35 | -2 | 8 | 0 | 32 | 57 | 122 | 0 | 0 | 14.75% | 6 | 756 | 18.46 | 8 | 4 | 12 | 72 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 46.53% | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|