Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA | 2010 | 81 | 24 | 44 | 68 | 7 | 50 | 20 | 131 | 160 | 222 | 0 | 0 | 10.81% | 28 | 1594 | 19.69 | 7 | 12 | 19 | 78 | 315 | 1 | 1 | 2 | 8 | 254 | 4 | 1 | 56.04% | 1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
ANA | 2011 | 81 | 27 | 40 | 67 | -7 | 40 | 0 | 85 | 238 | 221 | 0 | 0 | 12.22% | 14 | 1594 | 19.69 | 12 | 16 | 28 | 78 | 315 | 1 | 3 | 4 | 8 | 254 | 3 | 2 | 57.77% | 2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
ANA | 2012 | 82 | 3 | 15 | 18 | -8 | 50 | 0 | 89 | 85 | 118 | 24 | 61 | 2.54% | 31 | 1055 | 12.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 53.53% | 411 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ANA | 2013 | 72 | 5 | 16 | 21 | 0 | 34 | 0 | 66 | 88 | 112 | 36 | 63 | 4.46% | 37 | 1019 | 14.16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | 184 | 1 | 0 | 58.41% | 731 | 36 | 53 | 0 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ANA | 2014 | 70 | 8 | 10 | 18 | -37 | 34 | 0 | 175 | 137 | 107 | 44 | 87 | 7.48% | 43 | 1164 | 16.64 | 0 | 1 | 1 | 7 | 56 | 0 | 2 | 2 | 5 | 122 | 0 | 2 | 55.77% | 633 | 61 | 38 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
VAN | 2015 | 82 | 5 | 16 | 21 | -40 | 48 | 0 | 135 | 106 | 86 | 38 | 72 | 5.81% | 31 | 1163 | 14.19 | 0 | 3 | 3 | 1 | 75 | 1 | 1 | 2 | 3 | 62 | 0 | 0 | 57.68% | 664 | 54 | 35 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VAN | 2016 | 82 | 2 | 10 | 12 | -1 | 16 | 0 | 87 | 118 | 64 | 26 | 50 | 3.12% | 26 | 1052 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 5 | 13 | 276 | 2 | 0 | 56.67% | 757 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0.23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison Régulière | 550 | 74 | 151 | 225 | -86 | 272 | 20 | 768 | 932 | 930 | 168 | 333 | 7.96% | 210 | 8644 | 15.72 | 19 | 33 | 52 | 164 | 784 | 5 | 11 | 16 | 46 | 1166 | 10 | 5 | 56.91% | 6987 | 213 | 180 | 0 | 0 | 0.52 | 6 | 21 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA | 2010 | 18 | 2 | 10 | 12 | 7 | 4 | 0 | 23 | 28 | 23 | 0 | 0 | 8.70% | 6 | 255 | 14.17 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.18% | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAN | 2016 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0.00% | 1 | 65 | 13.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55.88% | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 23 | 2 | 10 | 12 | 6 | 4 | 0 | 31 | 36 | 28 | 0 | 4 | 7.14% | 7 | 320 | 13.92 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51.74% | 288 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|