Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIT | 2010 | 82 | 5 | 32 | 37 | -18 | 55 | 15 | 72 | 138 | 133 | 0 | 0 | 3.76% | 80 | 1938 | 23.63 | 4 | 14 | 18 | 96 | 258 | 0 | 0 | 0 | 4 | 265 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
PIT | 2011 | 78 | 13 | 72 | 85 | 0 | 91 | 15 | 132 | 98 | 155 | 0 | 0 | 8.39% | 112 | 1947 | 24.97 | 7 | 20 | 27 | 96 | 258 | 0 | 3 | 3 | 4 | 265 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
ANA | 2012 | 82 | 2 | 9 | 11 | -1 | 0 | 0 | 25 | 70 | 68 | 27 | 32 | 2.94% | 80 | 1532 | 18.69 | 0 | 2 | 2 | 9 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 11 | 62 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CBJ | 2013 | 83 | 8 | 17 | 25 | -36 | 6 | 0 | 45 | 87 | 132 | 55 | 69 | 6.06% | 79 | 1404 | 16.92 | 3 | 5 | 8 | 24 | 268 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 87 | 46 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PIT | 2014 | 60 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 26 | 49 | 38 | 17 | 13 | 2.63% | 42 | 859 | 14.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 11 | 49 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 385 | 29 | 135 | 164 | -49 | 156 | 30 | 300 | 442 | 526 | 99 | 114 | 5.51% | 393 | 7682 | 19.95 | 14 | 41 | 55 | 228 | 1001 | 0 | 3 | 3 | 11 | 794 | 4 | 2 | 0% | 0 | 109 | 157 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 9 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAR | 2009 | 11 | 0 | 1 | 1 | -6 | 2 | 0 | 3 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0.00% | 12 | 257 | 23.36 | 0 | 0 | 0 | 22 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
PIT | 2010 | 16 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 22 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 446 | 27.87 | 0 | 2 | 2 | 22 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
PIT | 2011 | 15 | 6 | 11 | 17 | -1 | 4 | 0 | 29 | 20 | 36 | 0 | 0 | 16.67% | 21 | 367 | 24.52 | 5 | 4 | 9 | 22 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Total Séries | 42 | 6 | 17 | 23 | -2 | 12 | 0 | 54 | 61 | 90 | 0 | 0 | 6.67% | 60 | 1070 | 25.49 | 5 | 6 | 11 | 66 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIT | 2014 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7 | 3 | 3 | 14.29% | 9 | 95 | 23.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7 | 3 | 3 | 14.29% | 9 | 95 | 23.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIT | 2014 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 25.00% | 0 | 10 | 10.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 25.00% | 0 | 10 | 10.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |