Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAN | 2011 | 83 | 9 | 28 | 37 | -4 | 111 | 5 | 177 | 66 | 83 | 0 | 0 | 10.84% | 123 | 1729 | 20.84 | 3 | 5 | 8 | 32 | 192 | 0 | 1 | 1 | 1 | 224 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
VAN | 2012 | 78 | 2 | 15 | 17 | -40 | 142 | 40 | 110 | 69 | 76 | 27 | 34 | 2.63% | 83 | 1614 | 20.70 | 1 | 4 | 5 | 13 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 62 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CAR | 2013 | 82 | 0 | 8 | 8 | -97 | 64 | 0 | 68 | 94 | 69 | 29 | 37 | 0.00% | 94 | 1417 | 17.29 | 0 | 1 | 1 | 7 | 166 | 0 | 1 | 1 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 17 | 62 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOR | 2014 | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0.00% | 4 | 91 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOR | 2015 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 17 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 270 | 11 | 53 | 64 | -136 | 323 | 45 | 363 | 243 | 233 | 57 | 74 | 4.72% | 305 | 4871 | 18.04 | 4 | 10 | 14 | 52 | 544 | 0 | 2 | 2 | 1 | 360 | 1 | 1 | 0% | 0 | 22 | 127 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOR | 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 15 | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 15 | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOR | 2014 | 56 | 32 | 43 | 75 | -25 | 26 | 10 | 147 | 137 | 139 | 72 | 55 | 23.02% | 112 | 1462 | 26.11 | 2 | 3 | 5 | 12 | 75 | 0 | 2 | 2 | 4 | 99 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 80 | 125 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
TOR | 2015 | 79 | 38 | 50 | 88 | 9 | 46 | 0 | 171 | 208 | 269 | 129 | 145 | 14.13% | 152 | 1732 | 21.94 | 4 | 4 | 8 | 23 | 116 | 2 | 2 | 4 | 10 | 98 | 4 | 1 | 0.00% | 0 | 122 | 104 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 |
Total Saison Régulière | 135 | 70 | 93 | 163 | -16 | 72 | 10 | 318 | 345 | 408 | 201 | 200 | 17.16% | 264 | 3195 | 23.67 | 6 | 7 | 13 | 35 | 191 | 2 | 4 | 6 | 14 | 198 | 6 | 2 | 0% | 0 | 202 | 229 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 |