Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIN | 2010 | 79 | 6 | 28 | 34 | 18 | 108 | 10 | 106 | 105 | 128 | 0 | 0 | 4.69% | 92 | 1788 | 22.63 | 4 | 5 | 9 | 58 | 300 | 1 | 1 | 2 | 0 | 228 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
MIN | 2011 | 79 | 20 | 31 | 51 | 19 | 102 | 10 | 142 | 99 | 113 | 0 | 0 | 17.70% | 103 | 1859 | 23.54 | 8 | 7 | 15 | 58 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 3 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
MIN | 2012 | 73 | 3 | 17 | 20 | 3 | 69 | 5 | 85 | 91 | 80 | 34 | 29 | 3.75% | 97 | 1669 | 22.88 | 1 | 8 | 9 | 13 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 14 | 77 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MIN | 2013 | 81 | 8 | 10 | 18 | -25 | 57 | 5 | 79 | 101 | 111 | 45 | 52 | 7.21% | 80 | 1511 | 18.66 | 3 | 1 | 4 | 17 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 50 | 66 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MIN | 2014 | 82 | 17 | 17 | 34 | -51 | 44 | 0 | 132 | 137 | 179 | 89 | 104 | 9.50% | 93 | 1673 | 20.41 | 7 | 7 | 14 | 23 | 225 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 72 | 85 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
OTT | 2015 | 82 | 7 | 20 | 27 | -41 | 26 | 0 | 94 | 138 | 111 | 62 | 60 | 6.31% | 79 | 1597 | 19.48 | 3 | 6 | 9 | 20 | 224 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 56 | 88 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
MIN | 2016 | 63 | 8 | 18 | 26 | -17 | 14 | 0 | 71 | 142 | 143 | 57 | 53 | 5.59% | 120 | 1304 | 20.71 | 3 | 5 | 8 | 26 | 150 | 1 | 1 | 2 | 4 | 78 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 57 | 78 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total Saison Régulière | 539 | 69 | 141 | 210 | -94 | 420 | 30 | 709 | 813 | 865 | 287 | 298 | 7.98% | 664 | 11405 | 21.16 | 29 | 39 | 68 | 215 | 1646 | 2 | 3 | 5 | 7 | 810 | 10 | 3 | 0.00% | 1 | 249 | 394 | 0 | 0 | 0.37 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 14 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIN | 2011 | 6 | 0 | 4 | 4 | -1 | 4 | 0 | 15 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 151 | 25.22 | 0 | 2 | 2 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIN | 2012 | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 0.00% | 11 | 143 | 23.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTT | 2015 | 5 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1 | 4 | 12.50% | 4 | 94 | 18.87 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 17 | 1 | 6 | 7 | -5 | 8 | 0 | 23 | 18 | 22 | 3 | 10 | 4.55% | 20 | 389 | 22.89 | 1 | 3 | 4 | 7 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|