Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPG | 2010 | 82 | 24 | 31 | 55 | 4 | 51 | 15 | 121 | 92 | 213 | 0 | 0 | 11.27% | 31 | 1285 | 15.67 | 4 | 8 | 12 | 74 | 336 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 41.18% | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 |
FLA | 2011 | 85 | 26 | 43 | 69 | -2 | 26 | 0 | 70 | 146 | 277 | 0 | 0 | 9.39% | 10 | 1558 | 18.34 | 7 | 15 | 22 | 74 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 41.38% | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 |
FLA | 2012 | 82 | 55 | 66 | 121 | 67 | 25 | 5 | 89 | 63 | 269 | 86 | 184 | 20.45% | 41 | 1581 | 19.29 | 8 | 17 | 25 | 41 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 39.39% | 99 | 129 | 37 | 1 | 2 | 1.53 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 |
PHI | 2013 | 82 | 7 | 22 | 29 | -18 | 22 | 0 | 89 | 59 | 162 | 51 | 107 | 4.32% | 28 | 1361 | 16.60 | 2 | 8 | 10 | 17 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1 | 0 | 51.09% | 92 | 142 | 23 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
PHI | 2014 | 82 | 0 | 15 | 15 | -3 | 14 | 0 | 97 | 50 | 86 | 38 | 53 | 0.00% | 23 | 1093 | 13.34 | 0 | 1 | 1 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 | 0 | 0 | 43.90% | 41 | 50 | 33 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PHI | 2015 | 82 | 2 | 9 | 11 | -51 | 26 | 0 | 140 | 64 | 143 | 60 | 110 | 1.40% | 25 | 1156 | 14.10 | 0 | 3 | 3 | 14 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 1 | 30.00% | 40 | 117 | 27 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 495 | 114 | 186 | 300 | -3 | 164 | 20 | 606 | 474 | 1150 | 235 | 454 | 9.91% | 158 | 8036 | 16.24 | 21 | 52 | 73 | 223 | 1197 | 1 | 2 | 3 | 6 | 140 | 18 | 7 | 42.11% | 456 | 438 | 120 | 1 | 2 | 0.75 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 16 | 24 | 20 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPG | 2009 | 5 | 1 | 0 | 1 | -4 | 6 | 0 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 16.67% | 0 | 96 | 19.20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FLA | 2011 | 12 | 2 | 5 | 7 | -1 | 0 | 0 | 13 | 25 | 21 | 0 | 0 | 9.52% | 2 | 229 | 19.12 | 0 | 2 | 2 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31.25% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FLA | 2012 | 24 | 4 | 14 | 18 | 10 | 0 | 0 | 27 | 31 | 62 | 22 | 56 | 6.45% | 8 | 471 | 19.66 | 0 | 3 | 3 | 12 | 74 | 1 | 1 | 2 | 2 | 31 | 2 | 0 | 36.36% | 22 | 42 | 13 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Total Séries | 41 | 7 | 19 | 26 | 5 | 6 | 0 | 45 | 63 | 89 | 22 | 56 | 7.87% | 10 | 797 | 19.45 | 0 | 5 | 5 | 22 | 180 | 1 | 1 | 2 | 2 | 38 | 2 | 0 | 33.33% | 42 | 42 | 13 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|