Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL | 2010 | 44 | 5 | 9 | 14 | -2 | 27 | 5 | 33 | 26 | 63 | 0 | 0 | 7.94% | 16 | 521 | 11.84 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 3 | 9 | 151 | 0 | 0 | 31.91% | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
COL | 2011 | 44 | 5 | 9 | 14 | -2 | 27 | 5 | 33 | 26 | 63 | 0 | 0 | 7.94% | 16 | 521 | 11.84 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 3 | 9 | 151 | 0 | 0 | 31.91% | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
COL | 2012 | 44 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 | 32 | 13 | 4 | 8 | 0.00% | 13 | 374 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 162 | 0 | 0 | 26.09% | 23 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOS | 2013 | 82 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 | 50 | 77 | 26 | 52 | 5.19% | 35 | 1059 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 285 | 0 | 0 | 38.46% | 65 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BOS | 2014 | 82 | 5 | 13 | 18 | 2 | 0 | 0 | 46 | 79 | 97 | 43 | 83 | 5.15% | 17 | 817 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28.92% | 83 | 50 | 18 | 0 | 0 | 0.44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BOS | 2015 | 82 | 5 | 12 | 17 | 11 | 2 | 0 | 94 | 72 | 84 | 37 | 60 | 5.95% | 21 | 842 | 10.27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 0 | 34.48% | 29 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total Saison Régulière | 378 | 24 | 48 | 72 | 11 | 58 | 10 | 273 | 285 | 397 | 110 | 203 | 6.05% | 118 | 4135 | 10.94 | 1 | 2 | 3 | 3 | 36 | 3 | 4 | 7 | 35 | 817 | 1 | 0 | 32.31% | 294 | 100 | 85 | 0 | 0 | 0.35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL | 2009 | 19 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 13 | 8 | 12 | 0 | 0 | 8.33% | 2 | 146 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 28.57% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL | 2010 | 19 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 13 | 8 | 12 | 0 | 0 | 8.33% | 2 | 146 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 28.57% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL | 2011 | 19 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 13 | 8 | 12 | 0 | 0 | 8.33% | 2 | 146 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 28.57% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL | 2012 | 14 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 12 | 15 | 8 | 5 | 5 | 0.00% | 12 | 179 | 12.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 62.50% | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOS | 2013 | 21 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 | 0 | 5 | 23 | 37 | 13 | 27 | 0.00% | 4 | 285 | 13.61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 78 | 0 | 0 | 40.00% | 30 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOS | 2014 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 8 | 6 | 9 | 0.00% | 3 | 74 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.33% | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOS | 2015 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0.00% | 7 | 67 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 104 | 3 | 2 | 5 | -13 | 8 | 0 | 73 | 84 | 94 | 25 | 43 | 3.19% | 32 | 1046 | 10.06 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 287 | 0 | 0 | 38.10% | 63 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL | 2010 | 39 | 15 | 18 | 33 | 11 | 27 | 15 | 30 | 67 | 129 | 0 | 0 | 11.63% | 22 | 725 | 18.59 | 1 | 2 | 3 | 15 | 71 | 0 | 1 | 1 | 6 | 141 | 1 | 1 | 62.50% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
COL | 2011 | 39 | 15 | 18 | 33 | 11 | 27 | 15 | 30 | 67 | 129 | 0 | 0 | 11.63% | 22 | 725 | 18.59 | 1 | 2 | 3 | 15 | 71 | 0 | 1 | 1 | 6 | 141 | 1 | 1 | 62.50% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
COL | 2012 | 32 | 31 | 33 | 64 | 15 | 14 | 10 | 58 | 98 | 129 | 48 | 89 | 24.03% | 35 | 741 | 23.17 | 2 | 2 | 4 | 8 | 40 | 0 | 4 | 4 | 6 | 69 | 2 | 1 | 44.87% | 624 | 56 | 42 | 0 | 2 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
TBL | 2017 | 82 | 11 | 35 | 46 | 50 | 10 | 0 | 117 | 149 | 139 | 49 | 110 | 7.91% | 37 | 1381 | 16.85 | 3 | 4 | 7 | 6 | 60 | 1 | 1 | 2 | 4 | 92 | 1 | 1 | 57.87% | 178 | 77 | 46 | 0 | 0 | 0.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Total Saison Régulière | 192 | 72 | 104 | 176 | 87 | 78 | 40 | 235 | 381 | 526 | 97 | 199 | 13.69% | 116 | 3573 | 18.61 | 7 | 10 | 17 | 44 | 244 | 1 | 7 | 8 | 22 | 445 | 5 | 4 | 49.09% | 882 | 133 | 88 | 0 | 2 | 0.99 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16 | 6 | 6 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL | 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 27 | 27.68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 27 | 27.68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL | 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 27 | 27.68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBL | 2017 | 9 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 16 | 10 | 15 | 7 | 11 | 6.67% | 2 | 140 | 15.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 4 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Séries | 12 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 22 | 16 | 21 | 7 | 11 | 4.76% | 5 | 223 | 18.60 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25.00% | 4 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |