Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NJD | 2010 | 80 | 36 | 40 | 76 | 3 | 103 | 15 | 120 | 99 | 332 | 0 | 0 | 10.84% | 41 | 1684 | 21.05 | 8 | 14 | 22 | 38 | 289 | 2 | 1 | 3 | 14 | 260 | 3 | 2 | 49.25% | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.90 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
TOR | 2011 | 80 | 22 | 31 | 53 | 10 | 34 | 10 | 85 | 144 | 207 | 0 | 0 | 10.63% | 26 | 1630 | 20.38 | 3 | 9 | 12 | 38 | 289 | 2 | 2 | 4 | 14 | 260 | 7 | 2 | 44.23% | 459 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
TOR | 2012 | 82 | 61 | 63 | 124 | 14 | 8 | 0 | 74 | 85 | 316 | 93 | 200 | 19.30% | 42 | 1755 | 21.41 | 9 | 13 | 22 | 47 | 232 | 0 | 1 | 1 | 3 | 103 | 7 | 2 | 46.68% | 467 | 185 | 26 | 0 | 1 | 1.41 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 | 5 |
TOR | 2013 | 82 | 21 | 38 | 59 | 22 | 23 | 5 | 100 | 55 | 128 | 51 | 72 | 16.41% | 28 | 1434 | 17.49 | 6 | 7 | 13 | 31 | 245 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 2 | 1 | 40.51% | 79 | 40 | 19 | 0 | 1 | 0.82 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
TOR | 2014 | 82 | 30 | 56 | 86 | 9 | 10 | 0 | 126 | 82 | 230 | 87 | 164 | 13.04% | 34 | 1439 | 17.55 | 4 | 11 | 15 | 38 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 44.44% | 81 | 213 | 31 | 0 | 1 | 1.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 |
TOR | 2015 | 82 | 16 | 32 | 48 | 21 | 8 | 0 | 92 | 136 | 111 | 45 | 75 | 14.41% | 58 | 1555 | 18.97 | 2 | 9 | 11 | 21 | 166 | 1 | 2 | 3 | 6 | 224 | 3 | 1 | 43.33% | 60 | 52 | 36 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
NSH | 2016 | 29 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 0 | 12 | 18 | 40 | 14 | 36 | 2.50% | 11 | 349 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00% | 10 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 517 | 187 | 264 | 451 | 78 | 190 | 30 | 609 | 619 | 1364 | 290 | 547 | 13.71% | 240 | 9848 | 19.05 | 32 | 63 | 95 | 213 | 1394 | 5 | 6 | 11 | 39 | 892 | 23 | 8 | 45.19% | 1290 | 520 | 119 | 2 | 3 | 0.92 | 3 | 22 | 0 | 1 | 4 | 26 | 28 | 14 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NJD | 2009 | 12 | 5 | 4 | 9 | 1 | 6 | 0 | 13 | 19 | 35 | 0 | 0 | 14.29% | 0 | 238 | 19.83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 38.10% | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOR | 2011 | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | 0 | 0 | 5.26% | 3 | 85 | 21.31 | 0 | 1 | 1 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 11.11% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOR | 2012 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 2 | 12 | 21.43% | 4 | 116 | 23.36 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 83.33% | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOR | 2014 | 23 | 6 | 8 | 14 | 4 | 6 | 0 | 28 | 26 | 67 | 36 | 32 | 8.96% | 11 | 455 | 19.81 | 4 | 2 | 6 | 18 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28.00% | 25 | 61 | 12 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TOR | 2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 | 0 | 9 | 0.00% | 4 | 93 | 18.72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 33.33% | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NSH | 2016 | 8 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | 8 | 13 | 0.00% | 1 | 101 | 12.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 57 | 15 | 16 | 31 | -7 | 12 | 0 | 67 | 65 | 159 | 46 | 66 | 9.43% | 23 | 1090 | 19.13 | 6 | 4 | 10 | 31 | 140 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 2 | 2 | 35.71% | 70 | 81 | 21 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSH | 2016 | 53 | 61 | 48 | 109 | 64 | 10 | 0 | 58 | 73 | 239 | 88 | 168 | 25.52% | 23 | 1138 | 21.48 | 12 | 7 | 19 | 28 | 98 | 3 | 1 | 4 | 7 | 44 | 6 | 1 | 56.73% | 208 | 235 | 35 | 1 | 6 | 1.92 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 3 |
Total Saison Régulière | 53 | 61 | 48 | 109 | 64 | 10 | 0 | 58 | 73 | 239 | 88 | 168 | 25.52% | 23 | 1138 | 21.48 | 12 | 7 | 19 | 28 | 98 | 3 | 1 | 4 | 7 | 44 | 6 | 1 | 56.73% | 208 | 235 | 35 | 1 | 6 | 1.92 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 3 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSH | 2016 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 27 | 12 | 12 | 3.70% | 3 | 98 | 19.63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00% | 8 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Séries | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 27 | 12 | 12 | 3.70% | 3 | 98 | 19.63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00% | 8 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |