Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLA | 2011 | 77 | 15 | 42 | 57 | 8 | 70 | 10 | 117 | 94 | 135 | 0 | 0 | 11.11% | 110 | 1778 | 23.10 | 10 | 15 | 25 | 82 | 266 | 0 | 1 | 1 | 2 | 289 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
STL | 2012 | 82 | 0 | 18 | 18 | 8 | 22 | 0 | 54 | 137 | 67 | 41 | 35 | 0.00% | 116 | 1667 | 20.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 105 | 0 | 0 | 0 | 4 | 201 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STL | 2013 | 79 | 1 | 19 | 20 | 28 | 14 | 0 | 52 | 102 | 98 | 40 | 42 | 1.02% | 87 | 1587 | 20.09 | 1 | 4 | 5 | 19 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 9 | 65 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
STL | 2014 | 82 | 1 | 18 | 19 | 35 | 12 | 0 | 58 | 109 | 60 | 31 | 36 | 1.67% | 84 | 1473 | 17.97 | 1 | 3 | 4 | 3 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 14 | 77 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
STL | 2015 | 62 | 1 | 18 | 19 | 13 | 4 | 0 | 31 | 55 | 54 | 21 | 33 | 1.85% | 31 | 642 | 10.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NSH | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0.00% | 5 | 68 | 22.81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 385 | 18 | 115 | 133 | 94 | 122 | 10 | 314 | 500 | 422 | 133 | 147 | 4.27% | 433 | 7217 | 18.75 | 12 | 22 | 34 | 113 | 699 | 0 | 1 | 1 | 7 | 614 | 1 | 0 | 0% | 0 | 35 | 259 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYR | 2010 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 9 | 0 | 0 | 11.11% | 7 | 178 | 25.43 | 1 | 1 | 2 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
FLA | 2011 | 12 | 5 | 8 | 13 | -2 | 25 | 5 | 11 | 12 | 24 | 0 | 0 | 20.83% | 21 | 279 | 23.30 | 5 | 2 | 7 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
STL | 2012 | 20 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 16 | 25 | 21 | 9 | 6 | 0.00% | 23 | 502 | 25.13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STL | 2013 | 21 | 0 | 2 | 2 | -4 | 6 | 0 | 10 | 35 | 22 | 10 | 11 | 0.00% | 38 | 444 | 21.15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STL | 2014 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 19 | 11 | 5 | 7 | 9.09% | 16 | 174 | 17.48 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STL | 2015 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0.00% | 9 | 111 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NSH | 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 90 | 7 | 22 | 29 | -4 | 37 | 5 | 45 | 117 | 94 | 26 | 25 | 7.45% | 114 | 1694 | 18.83 | 6 | 4 | 10 | 36 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSH | 2016 | 70 | 21 | 40 | 61 | 49 | 16 | 10 | 73 | 180 | 202 | 118 | 95 | 10.40% | 141 | 1698 | 24.27 | 1 | 8 | 9 | 18 | 122 | 1 | 3 | 4 | 7 | 143 | 4 | 1 | 0.00% | 0 | 49 | 126 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
NSH | 2017 | 69 | 31 | 35 | 66 | 56 | 4 | 0 | 76 | 152 | 170 | 98 | 85 | 18.24% | 125 | 1619 | 23.47 | 1 | 4 | 5 | 6 | 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 121 | 5 | 1 | 0.00% | 0 | 58 | 99 | 0 | 1 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 |
Total Saison Régulière | 139 | 52 | 75 | 127 | 105 | 20 | 10 | 149 | 332 | 372 | 216 | 180 | 13.98% | 266 | 3317 | 23.87 | 2 | 12 | 14 | 24 | 179 | 2 | 5 | 7 | 11 | 264 | 9 | 2 | 0% | 0 | 107 | 225 | 0 | 1 | 0.77 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 9 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSH | 2016 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 20 | 9 | 10 | 5.00% | 14 | 134 | 26.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NSH | 2017 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 | 12.50% | 3 | 68 | 22.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 9 | 28 | 13 | 14 | 7.14% | 17 | 202 | 25.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |