Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||
TBL | 2013 | 27 | 7 | 6 | 0 | 0.808 | 6.57 | 977 | 0 | 0 | 107 | 558 | 309 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 14 | 64 | 0 | 0 | 0 |
TBL | 2014 | 18 | 13 | 2 | 2 | 0.911 | 2.37 | 1039 | 2 | 0 | 41 | 462 | 273 | 2 | 0 | 0.500 | 2 | 17 | 65 | 0 | 1 | 1 |
TBL | 2015 | 21 | 12 | 7 | 1 | 0.907 | 2.79 | 1138 | 0 | 0 | 53 | 567 | 365 | 3 | 0 | 0.333 | 3 | 19 | 63 | 2 | 3 | 0 |
CHI | 2016 | 42 | 23 | 15 | 1 | 0.905 | 2.83 | 2414 | 2 | 1 | 114 | 1202 | 699 | 0 | 0 | 0.600 | 10 | 39 | 43 | 2 | 3 | 2 |
Total Saison Régulière | 108 | 55 | 30 | 4 | 0.887 | 3.39 | 5570 | 4 | 1 | 315 | 2789 | 1646 | 7 | 0 | 0.533 | 15 | 89 | 235 | 4 | 7 | 3 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||
BUF | 2017 | 38 | 21 | 11 | 1 | 0.890 | 3.30 | 2075 | 0 | 0 | 114 | 1033 | 635 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 33 | 49 | 1 | 2 | 1 |
Total Saison Régulière | 38 | 21 | 11 | 1 | 0.890 | 3.30 | 2075 | 0 | 0 | 114 | 1033 | 635 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 33 | 49 | 1 | 2 | 1 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||
BUF | 2017 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0.847 | 4.95 | 279 | 0 | 0 | 23 | 150 | 88 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 5 | 1 | 2 | 1 | 0.847 | 4.93 | 279 | 0 | 0 | 23 | 150 | 88 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |