Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||
CGY | 2010 | 73 | 34 | 30 | 3 | 0.898 | 3.01 | 4092 | 19 | 2 | 205 | 2005 | 0 | 6 | 0 | 0.714 | 21 | 70 | 9 | 5 | 5 | 4 |
MIN | 2011 | 72 | 40 | 21 | 6 | 0.901 | 3.00 | 4074 | 4 | 2 | 204 | 2071 | 0 | 2 | 0 | 0.714 | 21 | 70 | 9 | 5 | 5 | 4 |
MIN | 2012 | 66 | 36 | 16 | 14 | 0.938 | 1.97 | 4042 | 0 | 2 | 133 | 2162 | 1160 | 3 | 1 | 0.608 | 79 | 66 | 16 | 17 | 7 | 8 |
NYI | 2013 | 28 | 9 | 10 | 1 | 0.895 | 3.29 | 1370 | 0 | 0 | 75 | 714 | 401 | 2 | 0 | 0.667 | 3 | 19 | 64 | 2 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 239 | 119 | 77 | 24 | 0.911 | 2.73 | 13578 | 23 | 6 | 617 | 6952 | 1561 | 13 | 1 | 0.645 | 124 | 225 | 98 | 29 | 17 | 16 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||
MIN | 2009 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0.892 | 2.48 | 725 | 2 | 0 | 30 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MIN | 2011 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0.892 | 3.95 | 334 | 0 | 0 | 22 | 203 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MIN | 2012 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.937 | 2.17 | 360 | 0 | 0 | 13 | 205 | 108 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
NYI | 2013 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.840 | 5.13 | 152 | 0 | 0 | 13 | 81 | 42 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 27 | 10 | 14 | 2 | 0.898 | 2.98 | 1571 | 2 | 0 | 78 | 767 | 150 | 1 | 0 | 0% | 0 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|