Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||
VAN | 2014 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0.707 | 7.67 | 344 | 0 | 0 | 44 | 150 | 75 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0 |
NYR | 2015 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0.884 | 3.57 | 437 | 0 | 1 | 26 | 225 | 141 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 78 | 0 | 1 | 0 |
CGY | 2016 | 29 | 3 | 15 | 5 | 0.892 | 3.39 | 1523 | 0 | 1 | 86 | 796 | 496 | 1 | 0 | 0.500 | 14 | 22 | 49 | 2 | 1 | 0 |
NYR | 2018 | 31 | 7 | 20 | 1 | 0.855 | 4.53 | 1604 | 4 | 0 | 121 | 834 | 474 | 2 | 1 | 0.750 | 4 | 30 | 52 | 0 | 1 | 1 |
Total Saison Régulière | 85 | 14 | 40 | 6 | 0.862 | 4.25 | 3909 | 4 | 2 | 277 | 2005 | 1186 | 3 | 1 | 0.556 | 18 | 62 | 245 | 2 | 3 | 1 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||
PHI | 2017 | 29 | 11 | 13 | 2 | 0.903 | 3.02 | 1569 | 0 | 0 | 79 | 813 | 525 | 2 | 0 | 0.750 | 4 | 26 | 56 | 2 | 1 | 0 |
Total Saison Régulière | 29 | 11 | 13 | 2 | 0.903 | 3.02 | 1569 | 0 | 0 | 79 | 813 | 525 | 2 | 0 | 0.750 | 4 | 26 | 56 | 2 | 1 | 0 |