Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||
NYI | 2013 | 66 | 35 | 20 | 3 | 0.885 | 3.58 | 3549 | 4 | 1 | 212 | 1840 | 1006 | 3 | 2 | 0.750 | 4 | 66 | 3 | 2 | 2 | 6 |
DAL | 2014 | 13 | 1 | 7 | 0 | 0.808 | 5.98 | 532 | 0 | 0 | 53 | 276 | 151 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 79 | 36 | 27 | 3 | 0.875 | 3.90 | 4081 | 4 | 1 | 265 | 2116 | 1157 | 3 | 2 | 0.750 | 4 | 75 | 47 | 2 | 2 | 6 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||
NYI | 2013 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.889 | 4.06 | 207 | 0 | 0 | 14 | 126 | 62 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.889 | 4.04 | 207 | 0 | 0 | 14 | 126 | 62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||
CHI | 2015 | 45 | 23 | 13 | 3 | 0.882 | 3.74 | 2406 | 6 | 0 | 150 | 1274 | 797 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 36 | 29 | 0 | 1 | 1 |
Total Saison Régulière | 45 | 23 | 13 | 3 | 0.882 | 3.74 | 2406 | 6 | 0 | 150 | 1274 | 797 | 1 | 0 | 0% | 0 | 36 | 29 | 0 | 1 | 1 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||
CHI | 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.970 | 1.00 | 60 | 0 | 0 | 1 | 33 | 21 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 |
Total Séries | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.970 | 1.00 | 60 | 0 | 0 | 1 | 33 | 21 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 |