Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL | 2010 | 77 | 2 | 10 | 12 | -6 | 101 | 5 | 101 | 92 | 50 | 0 | 0 | 4.00% | 76 | 1332 | 17.30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 284 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
COL | 2011 | 82 | 7 | 14 | 21 | -18 | 65 | 5 | 128 | 56 | 43 | 0 | 0 | 16.28% | 91 | 1429 | 17.43 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 284 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Total Saison Régulière | 159 | 9 | 24 | 33 | -24 | 166 | 10 | 229 | 148 | 93 | 0 | 0 | 9.68% | 167 | 2761 | 17.37 | 1 | 0 | 1 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 568 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL | 2010 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 5 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 94 | 15.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL | 2011 | 23 | 1 | 4 | 5 | 5 | 27 | 5 | 42 | 16 | 13 | 0 | 0 | 7.69% | 26 | 396 | 17.22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 29 | 1 | 5 | 6 | 9 | 41 | 10 | 48 | 26 | 23 | 0 | 0 | 4.35% | 31 | 490 | 16.90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|