Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBL | 2014 | 76 | 4 | 13 | 17 | -23 | 50 | 10 | 122 | 125 | 92 | 40 | 44 | 4.35% | 104 | 1344 | 17.69 | 0 | 1 | 1 | 4 | 52 | 0 | 1 | 1 | 2 | 98 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 13 | 94 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FLA | 2015 | 74 | 0 | 9 | 9 | -27 | 12 | 0 | 86 | 97 | 72 | 46 | 46 | 0.00% | 84 | 1148 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 6 | 61 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CGY | 2016 | 47 | 0 | 3 | 3 | -6 | 50 | 20 | 38 | 43 | 21 | 7 | 11 | 0.00% | 25 | 723 | 15.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 197 | 4 | 25 | 29 | -56 | 112 | 30 | 246 | 265 | 185 | 93 | 101 | 2.16% | 213 | 3216 | 16.33 | 0 | 1 | 1 | 4 | 57 | 0 | 1 | 1 | 2 | 202 | 0 | 1 | 0% | 0 | 21 | 186 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBL | 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.00% | 3 | 35 | 17.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CGY | 2016 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.00% | 4 | 83 | 13.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0.00% | 7 | 119 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAR | 2010 | 72 | 3 | 13 | 16 | -6 | 119 | 5 | 147 | 44 | 57 | 0 | 0 | 5.26% | 99 | 1658 | 23.03 | 2 | 3 | 5 | 21 | 294 | 0 | 1 | 1 | 2 | 258 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CAR | 2011 | 72 | 3 | 13 | 16 | -6 | 119 | 5 | 147 | 44 | 57 | 0 | 0 | 5.26% | 99 | 1658 | 23.03 | 2 | 3 | 5 | 21 | 294 | 0 | 1 | 1 | 2 | 258 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CAR | 2012 | 46 | 3 | 6 | 9 | -12 | 24 | 0 | 35 | 60 | 52 | 34 | 37 | 5.77% | 60 | 860 | 18.71 | 0 | 1 | 1 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 15 | 54 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR | 2013 | 38 | 11 | 21 | 32 | -39 | 21 | 5 | 93 | 109 | 94 | 49 | 42 | 11.70% | 99 | 963 | 25.36 | 4 | 6 | 10 | 25 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 49 | 67 | 0 | 1 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
TBL | 2014 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 57.14% | 5 | 42 | 21.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 230 | 24 | 55 | 79 | -58 | 285 | 15 | 428 | 263 | 267 | 84 | 81 | 8.99% | 362 | 5184 | 22.54 | 8 | 13 | 21 | 75 | 733 | 0 | 2 | 2 | 6 | 636 | 2 | 0 | 0% | 0 | 65 | 124 | 0 | 2 | 0.30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |