Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBJ | 2011 | 30 | 0 | 1 | 1 | -3 | 26 | 0 | 27 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 223 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 39.34% | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CBJ | 2012 | 82 | 10 | 8 | 18 | -18 | 266 | 100 | 134 | 68 | 180 | 59 | 103 | 5.56% | 24 | 1170 | 14.27 | 1 | 4 | 5 | 11 | 133 | 2 | 0 | 2 | 7 | 82 | 0 | 1 | 37.21% | 86 | 108 | 31 | 1 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 |
CBJ | 2013 | 82 | 15 | 22 | 37 | -48 | 142 | 30 | 177 | 75 | 214 | 70 | 148 | 7.01% | 54 | 1668 | 20.35 | 4 | 7 | 11 | 40 | 254 | 2 | 2 | 4 | 10 | 203 | 3 | 2 | 36.96% | 92 | 146 | 56 | 0 | 1 | 0.44 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
CBJ | 2014 | 82 | 10 | 9 | 19 | -65 | 104 | 30 | 229 | 115 | 142 | 50 | 103 | 7.04% | 40 | 1546 | 18.86 | 2 | 5 | 7 | 20 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 36.21% | 58 | 88 | 34 | 0 | 0 | 0.25 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CAR | 2016 | 82 | 2 | 7 | 9 | 0 | 74 | 50 | 121 | 51 | 75 | 28 | 43 | 2.67% | 17 | 818 | 9.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 1 | 1 | 30.56% | 36 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CAR | 2017 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 73 | 10.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MTL | 2018 | 82 | 12 | 12 | 24 | -12 | 20 | 0 | 146 | 59 | 112 | 39 | 77 | 10.71% | 15 | 1148 | 14.00 | 2 | 4 | 6 | 8 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 0 | 21.43% | 42 | 77 | 29 | 0 | 0 | 0.42 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Total Saison Régulière | 447 | 49 | 59 | 108 | -147 | 636 | 210 | 839 | 390 | 744 | 247 | 474 | 6.59% | 151 | 6648 | 14.87 | 9 | 20 | 29 | 79 | 696 | 4 | 2 | 6 | 22 | 466 | 6 | 4 | 35.45% | 440 | 446 | 166 | 1 | 1 | 0.32 | 3 | 10 | 14 | 6 | 19 | 4 | 4 | 4 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL | 2018 | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 0.00% | 0 | 55 | 11.04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 0.00% | 0 | 55 | 11.04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBJ | 2011 | 48 | 21 | 31 | 52 | 2 | 76 | 20 | 138 | 161 | 178 | 0 | 0 | 11.80% | 23 | 938 | 19.55 | 8 | 17 | 25 | 60 | 206 | 0 | 1 | 1 | 5 | 219 | 4 | 1 | 46.10% | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
NJD | 2015 | 75 | 32 | 28 | 60 | 40 | 183 | 85 | 219 | 76 | 139 | 53 | 87 | 23.02% | 34 | 1354 | 18.06 | 3 | 1 | 4 | 15 | 134 | 4 | 1 | 5 | 10 | 62 | 6 | 2 | 41.72% | 163 | 119 | 40 | 0 | 1 | 0.89 | 2 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 |
CAR | 2017 | 73 | 39 | 52 | 91 | -11 | 34 | 0 | 176 | 110 | 215 | 79 | 143 | 18.14% | 40 | 1619 | 22.19 | 5 | 5 | 10 | 18 | 95 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 3 | 2 | 47.62% | 84 | 176 | 41 | 0 | 0 | 1.12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 |
Total Saison Régulière | 196 | 92 | 111 | 203 | 31 | 293 | 105 | 533 | 347 | 532 | 132 | 230 | 17.29% | 97 | 3912 | 19.96 | 16 | 23 | 39 | 93 | 435 | 5 | 2 | 7 | 17 | 301 | 13 | 5 | 45.74% | 1620 | 295 | 81 | 0 | 1 | 1.04 | 4 | 15 | 4 | 5 | 10 | 12 | 18 | 12 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NJD | 2015 | 11 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 36 | 13 | 27 | 14 | 20 | 3.70% | 3 | 199 | 18.13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 20.00% | 10 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total Séries | 11 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 36 | 13 | 27 | 14 | 20 | 3.70% | 3 | 199 | 18.13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 20.00% | 10 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |