Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NJD | 2013 | 82 | 0 | 9 | 9 | 28 | 111 | 45 | 53 | 75 | 46 | 18 | 27 | 0.00% | 85 | 1149 | 14.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 187 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CHI | 2014 | 80 | 0 | 8 | 8 | -8 | 40 | 20 | 112 | 55 | 109 | 39 | 91 | 0.00% | 18 | 836 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79 | 0 | 0 | 28.12% | 32 | 98 | 18 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CHI | 2015 | 80 | 2 | 15 | 17 | 21 | 54 | 0 | 106 | 104 | 69 | 31 | 32 | 2.90% | 65 | 1135 | 14.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 144 | 0 | 0 | 45.45% | 11 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NSH | 2016 | 82 | 2 | 14 | 16 | 26 | 33 | 5 | 87 | 107 | 86 | 49 | 40 | 2.33% | 69 | 1111 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 11 | 58 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NSH | 2017 | 82 | 2 | 9 | 11 | 0 | 54 | 0 | 131 | 148 | 76 | 41 | 48 | 2.63% | 115 | 1549 | 18.90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 10 | 102 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NSH | 2018 | 82 | 6 | 29 | 35 | 64 | 8 | 0 | 127 | 162 | 119 | 43 | 60 | 5.04% | 134 | 1648 | 20.10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 201 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 10 | 118 | 0 | 1 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
WPG | 2019 | 77 | 0 | 15 | 15 | 30 | 14 | 0 | 105 | 192 | 90 | 41 | 49 | 0.00% | 137 | 1531 | 19.89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 111 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
WPG | 2020 | 82 | 4 | 8 | 12 | 4 | 36 | 0 | 119 | 55 | 39 | 20 | 32 | 10.26% | 110 | 1434 | 17.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison Régulière | 647 | 16 | 107 | 123 | 165 | 350 | 70 | 840 | 898 | 634 | 282 | 379 | 2.52% | 733 | 10397 | 16.07 | 0 | 1 | 1 | 3 | 40 | 0 | 2 | 2 | 15 | 1133 | 1 | 0 | 32.56% | 43 | 141 | 505 | 0 | 1 | 0.24 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NJD | 2013 | 18 | 0 | 0 | 0 | -1 | 42 | 20 | 14 | 27 | 16 | 3 | 7 | 0.00% | 19 | 243 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
CHI | 2014 | 16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 13 | 15 | 6 | 15 | 6.67% | 3 | 182 | 11.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 66.67% | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHI | 2015 | 13 | 0 | 0 | 0 | -4 | 8 | 0 | 19 | 21 | 9 | 3 | 6 | 0.00% | 11 | 204 | 15.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NSH | 2016 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 15 | 27 | 10 | 4 | 16 | 0.00% | 13 | 199 | 15.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NSH | 2017 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0.00% | 3 | 74 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NSH | 2018 | 20 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 35 | 48 | 23 | 11 | 14 | 0.00% | 39 | 426 | 21.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WPG | 2019 | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 73 | 18.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WPG | 2020 | 5 | 0 | 3 | 3 | -1 | 6 | 0 | 16 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.00% | 7 | 86 | 17.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Séries | 94 | 1 | 10 | 11 | -5 | 66 | 20 | 129 | 155 | 85 | 29 | 60 | 1.18% | 98 | 1490 | 15.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 159 | 0 | 0 | 57.14% | 7 | 15 | 83 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSH | 2011 | 75 | 6 | 7 | 13 | -1 | 123 | 5 | 159 | 21 | 55 | 0 | 0 | 10.91% | 78 | 1526 | 20.35 | 6 | 2 | 8 | 35 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
NSH | 2012 | 81 | 22 | 70 | 92 | 211 | 269 | 185 | 150 | 102 | 150 | 62 | 52 | 14.67% | 156 | 2004 | 24.75 | 2 | 2 | 4 | 9 | 82 | 2 | 2 | 4 | 4 | 264 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 47 | 108 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 10 | 7 | 13 | 1 | 3 | 3 |
Total Saison Régulière | 156 | 28 | 77 | 105 | 210 | 392 | 190 | 309 | 123 | 205 | 62 | 52 | 13.66% | 234 | 3531 | 22.64 | 8 | 4 | 12 | 44 | 344 | 2 | 2 | 4 | 4 | 618 | 3 | 0 | 0% | 0 | 47 | 108 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 10 | 7 | 13 | 2 | 4 | 3 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSH | 2011 | 20 | 2 | 3 | 5 | 3 | 58 | 10 | 53 | 5 | 13 | 0 | 0 | 15.38% | 23 | 392 | 19.62 | 2 | 0 | 2 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NSH | 2012 | 11 | 2 | 8 | 10 | 14 | 31 | 15 | 19 | 12 | 20 | 6 | 6 | 10.00% | 24 | 268 | 24.43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total Séries | 31 | 4 | 11 | 15 | 17 | 89 | 25 | 72 | 17 | 33 | 6 | 6 | 12.12% | 47 | 661 | 21.33 | 2 | 1 | 3 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1 | 0 | 0% | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |