Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SJS | 2010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SJS | 2012 | 20 | 0 | 2 | 2 | -11 | 2 | 0 | 5 | 1 | 15 | 5 | 9 | 0.00% | 2 | 152 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SJS | 2018 | 82 | 38 | 48 | 86 | 93 | 2 | 0 | 67 | 47 | 173 | 56 | 99 | 21.97% | 10 | 1509 | 18.41 | 9 | 11 | 20 | 30 | 167 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 37.66% | 77 | 106 | 17 | 0 | 0 | 1.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 |
SJS | 2019 | 82 | 44 | 44 | 88 | 43 | 4 | 0 | 72 | 64 | 213 | 86 | 154 | 20.66% | 20 | 1788 | 21.81 | 7 | 13 | 20 | 23 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 38.74% | 111 | 148 | 25 | 0 | 2 | 0.98 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 6 |
SJS | 2020 | 82 | 27 | 37 | 64 | 6 | 30 | 0 | 109 | 128 | 313 | 95 | 212 | 8.63% | 8 | 1623 | 19.80 | 4 | 9 | 13 | 39 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 36.51% | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.79 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
Total Saison Régulière | 271 | 109 | 131 | 240 | 132 | 40 | 0 | 258 | 247 | 717 | 242 | 474 | 15.20% | 41 | 5074 | 18.72 | 20 | 33 | 53 | 92 | 529 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 17 | 6 | 37.38% | 321 | 275 | 44 | 0 | 4 | 0.95 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 14 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SJS | 2018 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 4 | 5 | 10.00% | 2 | 124 | 17.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86% | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SJS | 2019 | 11 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 20 | 6 | 11 | 15.00% | 2 | 232 | 21.12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.36% | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SJS | 2020 | 7 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 | 0 | 6 | 15 | 26 | 5 | 18 | 3.85% | 2 | 133 | 19.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71.43% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Séries | 25 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 | 56 | 15 | 34 | 8.93% | 6 | 490 | 19.63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48.00% | 25 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SJS | 2010 | 36 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 47 | 0 | 0 | 6.38% | 5 | 345 | 9.58 | 0 | 1 | 1 | 12 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SJS | 2011 | 36 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 47 | 0 | 0 | 6.38% | 5 | 345 | 9.58 | 0 | 1 | 1 | 12 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SJS | 2012 | 37 | 44 | 31 | 75 | -30 | 5 | 5 | 52 | 53 | 167 | 63 | 139 | 26.35% | 27 | 879 | 23.77 | 7 | 3 | 10 | 22 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 44 | 6 | 2 | 31.79% | 195 | 134 | 31 | 0 | 8 | 1.71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 |
Total Saison Régulière | 109 | 50 | 39 | 89 | -28 | 5 | 5 | 52 | 115 | 261 | 63 | 139 | 19.16% | 37 | 1569 | 14.40 | 7 | 5 | 12 | 46 | 210 | 1 | 1 | 2 | 2 | 44 | 6 | 2 | 35.15% | 239 | 134 | 31 | 0 | 8 | 1.13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 |