Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYI | 2016 | 82 | 3 | 7 | 10 | -41 | 23 | 5 | 39 | 53 | 133 | 33 | 97 | 2.26% | 16 | 738 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.42% | 380 | 106 | 19 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
VAN | 2017 | 74 | 1 | 2 | 3 | -12 | 6 | 0 | 20 | 11 | 22 | 15 | 17 | 4.55% | 8 | 354 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.30% | 146 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VAN | 2018 | 66 | 1 | 4 | 5 | -32 | 26 | 0 | 51 | 33 | 42 | 15 | 39 | 2.38% | 7 | 717 | 10.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.08% | 13 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAN | 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 51 | 12.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 226 | 5 | 13 | 18 | -87 | 55 | 5 | 113 | 100 | 199 | 64 | 153 | 2.51% | 31 | 1861 | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.11% | 540 | 162 | 38 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYI | 2015 | 82 | 7 | 16 | 23 | -25 | 23 | 15 | 53 | 54 | 111 | 53 | 101 | 6.31% | 16 | 879 | 10.73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 44.07% | 59 | 93 | 13 | 0 | 0 | 0.52 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
VAN | 2020 | 42 | 3 | 3 | 6 | -5 | 4 | 0 | 15 | 24 | 43 | 11 | 42 | 6.98% | 3 | 450 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 42.86% | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison Régulière | 124 | 10 | 19 | 29 | -30 | 27 | 15 | 68 | 78 | 154 | 64 | 143 | 6.49% | 19 | 1329 | 10.73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 43.68% | 87 | 93 | 13 | 0 | 0 | 0.44 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |