Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHI | 2011 | 70 | 17 | 18 | 35 | -1 | 8 | 0 | 34 | 90 | 153 | 0 | 0 | 11.11% | 2 | 962 | 13.75 | 1 | 1 | 2 | 9 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 37.63% | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
COL | 2012 | 79 | 27 | 31 | 58 | 35 | 71 | 5 | 66 | 51 | 179 | 64 | 99 | 15.08% | 19 | 1256 | 15.90 | 1 | 3 | 4 | 11 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 5 | 1 | 41.98% | 81 | 92 | 17 | 0 | 1 | 0.92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
COL | 2013 | 82 | 21 | 33 | 54 | 9 | 49 | 5 | 74 | 59 | 196 | 60 | 148 | 10.71% | 21 | 1560 | 19.03 | 4 | 8 | 12 | 30 | 190 | 0 | 1 | 1 | 2 | 68 | 4 | 0 | 40.52% | 153 | 158 | 19 | 0 | 1 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
COL | 2014 | 82 | 19 | 24 | 43 | 15 | 16 | 0 | 82 | 64 | 165 | 63 | 120 | 11.52% | 20 | 1338 | 16.32 | 0 | 3 | 3 | 5 | 105 | 1 | 0 | 1 | 2 | 65 | 3 | 0 | 25.00% | 76 | 164 | 26 | 1 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
LAK | 2015 | 82 | 82 | 84 | 166 | 87 | 8 | 0 | 66 | 51 | 261 | 95 | 174 | 31.42% | 12 | 1612 | 19.66 | 11 | 23 | 34 | 26 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 3 | 32.91% | 79 | 221 | 32 | 0 | 3 | 2.06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 8 |
LAK | 2016 | 82 | 25 | 37 | 62 | 70 | 25 | 5 | 58 | 71 | 189 | 72 | 133 | 13.23% | 23 | 1554 | 18.96 | 4 | 10 | 14 | 19 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 3 | 43.02% | 86 | 152 | 23 | 0 | 1 | 0.80 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
ANA | 2017 | 82 | 11 | 15 | 26 | -65 | 0 | 0 | 58 | 56 | 201 | 73 | 120 | 5.47% | 13 | 1382 | 16.86 | 3 | 5 | 8 | 25 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 48.08% | 52 | 170 | 17 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total Saison Régulière | 559 | 202 | 242 | 444 | 150 | 177 | 15 | 438 | 442 | 1344 | 427 | 794 | 15.03% | 110 | 9666 | 17.29 | 24 | 53 | 77 | 125 | 934 | 1 | 1 | 2 | 5 | 250 | 30 | 8 | 38.29% | 713 | 957 | 134 | 1 | 6 | 0.92 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 28 | 23 | 21 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPG | 2009 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 82 | 16.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL | 2012 | 14 | 1 | 1 | 2 | -5 | 8 | 0 | 8 | 5 | 39 | 9 | 28 | 2.56% | 3 | 218 | 15.62 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14.29% | 7 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL | 2013 | 13 | 0 | 5 | 5 | 3 | 25 | 5 | 11 | 4 | 16 | 8 | 9 | 0.00% | 3 | 214 | 16.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33.33% | 12 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL | 2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0.00% | 3 | 80 | 16.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.33% | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAK | 2015 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 5 | 7 | 25.00% | 0 | 98 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00% | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LAK | 2016 | 18 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 0 | 8 | 8 | 36 | 18 | 20 | 5.56% | 5 | 266 | 14.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 62.50% | 8 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 60 | 6 | 11 | 17 | -6 | 45 | 5 | 42 | 27 | 118 | 42 | 68 | 5.08% | 15 | 960 | 16.01 | 0 | 1 | 1 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 38.46% | 39 | 99 | 14 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|