Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUF | 2011 | 82 | 10 | 25 | 35 | 7 | 54 | 0 | 117 | 57 | 98 | 0 | 0 | 10.20% | 141 | 1861 | 22.70 | 4 | 6 | 10 | 40 | 197 | 0 | 2 | 2 | 2 | 293 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
BUF | 2012 | 28 | 1 | 7 | 8 | 11 | 8 | 0 | 11 | 30 | 19 | 6 | 8 | 5.26% | 12 | 390 | 13.95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUF | 2013 | 57 | 0 | 15 | 15 | 27 | 0 | 0 | 28 | 48 | 39 | 22 | 27 | 0.00% | 91 | 1107 | 19.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 8 | 51 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL | 2014 | 50 | 2 | 12 | 14 | 0 | 4 | 0 | 73 | 99 | 59 | 28 | 29 | 3.39% | 73 | 1033 | 20.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 8 | 71 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
COL | 2015 | 82 | 8 | 14 | 22 | -24 | 2 | 0 | 72 | 108 | 80 | 29 | 40 | 10.00% | 70 | 1039 | 12.67 | 1 | 3 | 4 | 12 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 25 | 54 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
VAN | 2016 | 82 | 17 | 33 | 50 | 1 | 22 | 0 | 128 | 224 | 204 | 88 | 103 | 8.33% | 189 | 2026 | 24.71 | 7 | 6 | 13 | 27 | 170 | 2 | 3 | 5 | 15 | 229 | 5 | 1 | 0.00% | 0 | 39 | 152 | 0 | 1 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 |
VAN | 2017 | 79 | 6 | 16 | 22 | -21 | 8 | 0 | 135 | 170 | 133 | 75 | 76 | 4.51% | 111 | 1720 | 21.78 | 1 | 5 | 6 | 21 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 28 | 91 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total Saison Régulière | 460 | 44 | 122 | 166 | 1 | 98 | 0 | 564 | 736 | 632 | 248 | 283 | 6.96% | 687 | 9177 | 19.95 | 13 | 20 | 33 | 102 | 686 | 2 | 6 | 8 | 19 | 862 | 12 | 1 | 0% | 0 | 110 | 436 | 0 | 1 | 0.36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUF | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 14 | 14.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUF | 2013 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 0.00% | 15 | 152 | 21.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL | 2014 | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0.00% | 6 | 78 | 15.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL | 2015 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | 3 | 2 | 3 | 33.33% | 3 | 94 | 18.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VAN | 2016 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 13 | 9 | 8 | 4 | 0.00% | 10 | 127 | 25.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 23 | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 | 0 | 33 | 39 | 20 | 20 | 14 | 5.00% | 34 | 467 | 20.32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUF | 2012 | 45 | 18 | 42 | 60 | 92 | 0 | 0 | 48 | 88 | 100 | 47 | 33 | 18.00% | 99 | 1269 | 28.21 | 3 | 4 | 7 | 13 | 80 | 1 | 4 | 5 | 1 | 118 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 72 | 84 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
BUF | 2013 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 52 | 26.23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL | 2014 | 32 | 14 | 14 | 28 | -12 | 5 | 5 | 53 | 102 | 72 | 25 | 40 | 19.44% | 83 | 807 | 25.22 | 3 | 3 | 6 | 11 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 34 | 67 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Total Saison Régulière | 79 | 33 | 59 | 92 | 80 | 5 | 5 | 103 | 194 | 174 | 74 | 74 | 18.97% | 183 | 2128 | 26.95 | 6 | 8 | 14 | 24 | 141 | 2 | 4 | 6 | 5 | 189 | 2 | 0 | 0% | 0 | 107 | 156 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 |