Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDM | 2011 | 82 | 3 | 15 | 18 | 8 | 120 | 0 | 232 | 59 | 46 | 0 | 0 | 6.52% | 115 | 1488 | 18.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
EDM | 2012 | 82 | 4 | 30 | 34 | 71 | 98 | 40 | 137 | 120 | 103 | 44 | 49 | 3.88% | 147 | 1892 | 23.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 188 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 9 | 105 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
EDM | 2013 | 82 | 2 | 26 | 28 | 30 | 102 | 10 | 144 | 138 | 114 | 54 | 61 | 1.75% | 130 | 1737 | 21.19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 228 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 89 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
EDM | 2014 | 71 | 1 | 17 | 18 | 7 | 24 | 0 | 124 | 150 | 75 | 35 | 48 | 1.33% | 81 | 1263 | 17.79 | 0 | 1 | 1 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 14 | 89 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIN | 2015 | 75 | 1 | 2 | 3 | -58 | 16 | 0 | 84 | 92 | 73 | 32 | 39 | 1.37% | 95 | 1099 | 14.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 18 | 74 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARI | 2016 | 74 | 1 | 3 | 4 | -12 | 2 | 0 | 25 | 54 | 28 | 10 | 16 | 3.57% | 59 | 544 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 6 | 39 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 466 | 12 | 93 | 105 | 46 | 362 | 50 | 746 | 613 | 439 | 175 | 213 | 2.73% | 627 | 8024 | 17.22 | 0 | 1 | 1 | 12 | 117 | 0 | 0 | 0 | 6 | 831 | 2 | 0 | 0% | 0 | 52 | 396 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDM | 2009 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 158 | 15.80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDM | 2011 | 10 | 2 | 0 | 2 | -2 | 27 | 5 | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 50.00% | 20 | 178 | 17.84 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDM | 2012 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 8 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0.00% | 15 | 136 | 22.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDM | 2013 | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 15 | 14 | 4 | 2 | 5 | 0.00% | 15 | 129 | 21.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Séries | 32 | 2 | 5 | 7 | -1 | 47 | 5 | 71 | 31 | 21 | 5 | 8 | 9.52% | 55 | 602 | 18.81 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|