Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOS | 2011 | 82 | 13 | 25 | 38 | -10 | 24 | 0 | 70 | 132 | 173 | 0 | 0 | 7.51% | 13 | 1263 | 15.41 | 1 | 3 | 4 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 2 | 1 | 34.74% | 190 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
LAK | 2012 | 41 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 0 | 21 | 17 | 15 | 2 | 11 | 0.00% | 2 | 352 | 8.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 11.11% | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 123 | 13 | 27 | 40 | -7 | 36 | 0 | 91 | 149 | 188 | 2 | 11 | 6.91% | 15 | 1616 | 13.14 | 1 | 3 | 4 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 | 2 | 1 | 33.67% | 199 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOS | 2009 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 78 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37.50% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOS | 2010 | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 19 | 10 | 37 | 0 | 0 | 8.11% | 6 | 209 | 23.22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 50.00% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOS | 2011 | 25 | 0 | 6 | 6 | -5 | 4 | 0 | 11 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 376 | 15.05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35.90% | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAK | 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 0 | 15 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 59 | 3 | 12 | 15 | -3 | 6 | 0 | 33 | 44 | 81 | 0 | 2 | 3.70% | 6 | 678 | 11.50 | 0 | 1 | 1 | 6 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 40.00% | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAK | 2012 | 41 | 20 | 37 | 57 | 45 | 8 | 0 | 51 | 50 | 121 | 45 | 84 | 16.53% | 17 | 841 | 20.54 | 3 | 3 | 6 | 14 | 53 | 0 | 3 | 3 | 4 | 113 | 1 | 0 | 36.78% | 87 | 85 | 27 | 0 | 2 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Total Saison Régulière | 41 | 20 | 37 | 57 | 45 | 8 | 0 | 51 | 50 | 121 | 45 | 84 | 16.53% | 17 | 841 | 20.54 | 3 | 3 | 6 | 14 | 53 | 0 | 3 | 3 | 4 | 113 | 1 | 0 | 36.78% | 87 | 85 | 27 | 0 | 2 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAK | 2012 | 13 | 4 | 9 | 13 | 3 | 2 | 0 | 15 | 21 | 44 | 24 | 29 | 9.09% | 6 | 264 | 20.31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 46.15% | 13 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total Séries | 13 | 4 | 9 | 13 | 3 | 2 | 0 | 15 | 21 | 44 | 24 | 29 | 9.09% | 6 | 264 | 20.31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 46.15% | 13 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |