Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHI | 2010 | 79 | 6 | 18 | 24 | 1 | 12 | 0 | 36 | 113 | 93 | 0 | 0 | 6.45% | 7 | 861 | 10.90 | 1 | 3 | 4 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 2 | 1 | 57.93% | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
PHI | 2011 | 79 | 6 | 18 | 24 | 1 | 12 | 0 | 36 | 113 | 93 | 0 | 0 | 6.45% | 7 | 861 | 10.90 | 1 | 3 | 4 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 2 | 1 | 57.93% | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
PHI | 2012 | 82 | 12 | 26 | 38 | -5 | 10 | 0 | 53 | 70 | 160 | 73 | 108 | 7.50% | 16 | 1296 | 15.81 | 4 | 10 | 14 | 34 | 193 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 | 1 | 2 | 55.00% | 420 | 127 | 27 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
NSH | 2013 | 82 | 34 | 58 | 92 | 64 | 10 | 0 | 56 | 49 | 253 | 74 | 158 | 13.44% | 23 | 1284 | 15.67 | 7 | 11 | 18 | 42 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 39.38% | 160 | 106 | 16 | 0 | 1 | 1.43 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 |
NSH | 2014 | 72 | 14 | 19 | 33 | 12 | 14 | 0 | 73 | 96 | 109 | 39 | 81 | 12.84% | 24 | 894 | 12.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 55.68% | 440 | 78 | 23 | 0 | 0 | 0.74 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
NSH | 2015 | 67 | 7 | 17 | 24 | 40 | 2 | 0 | 38 | 67 | 81 | 29 | 37 | 8.64% | 23 | 784 | 11.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 237 | 2 | 0 | 75.76% | 33 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PIT | 2016 | 82 | 7 | 10 | 17 | 7 | 0 | 0 | 48 | 86 | 129 | 52 | 96 | 5.43% | 20 | 925 | 11.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 158 | 0 | 0 | 56.00% | 200 | 106 | 31 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
CHI | 2017 | 82 | 10 | 15 | 25 | 0 | 4 | 0 | 60 | 114 | 132 | 51 | 109 | 7.58% | 35 | 1189 | 14.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 132 | 0 | 1 | 51.33% | 752 | 70 | 44 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PHI | 2018 | 72 | 8 | 8 | 16 | -9 | 16 | 0 | 44 | 63 | 72 | 16 | 43 | 11.11% | 14 | 627 | 8.71 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.53% | 340 | 37 | 14 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CHI | 2019 | 76 | 3 | 3 | 6 | -4 | 6 | 0 | 38 | 57 | 65 | 24 | 34 | 4.62% | 16 | 685 | 9.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 69 | 1 | 0 | 52.82% | 142 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VGK | 2020 | 46 | 5 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 22 | 67 | 58 | 19 | 36 | 8.62% | 9 | 550 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 48.21% | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 819 | 112 | 197 | 309 | 102 | 86 | 0 | 504 | 895 | 1245 | 377 | 702 | 9.00% | 194 | 9961 | 12.16 | 15 | 27 | 42 | 95 | 493 | 2 | 2 | 4 | 30 | 825 | 16 | 8 | 54.54% | 5345 | 578 | 202 | 0 | 1 | 0.62 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 11 | 18 | 12 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSH | 2013 | 18 | 6 | 11 | 17 | 17 | 0 | 0 | 18 | 8 | 60 | 23 | 47 | 10.00% | 6 | 313 | 17.44 | 1 | 1 | 2 | 14 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75.00% | 16 | 20 | 4 | 0 | 1 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
NSH | 2014 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 5 | 18 | 19 | 28 | 9 | 23 | 0.00% | 6 | 214 | 13.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41.51% | 53 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NSH | 2015 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 19 | 12 | 3 | 11 | 0.00% | 6 | 176 | 12.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 38.64% | 44 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIT | 2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0.00% | 1 | 53 | 13.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 46.34% | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHI | 2017 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 14 | 22 | 6 | 25 | 4.55% | 2 | 164 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 55.41% | 74 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CHI | 2019 | 14 | 0 | 1 | 1 | -5 | 6 | 0 | 4 | 6 | 13 | 9 | 7 | 0.00% | 4 | 114 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 80 | 7 | 17 | 24 | 13 | 23 | 5 | 66 | 72 | 139 | 50 | 116 | 5.04% | 25 | 1037 | 12.97 | 1 | 1 | 2 | 14 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 2 | 0 | 48.70% | 230 | 74 | 22 | 0 | 1 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHI | 2010 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 25.00% | 0 | 29 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.98% | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHI | 2011 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 25.00% | 0 | 29 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.98% | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 6 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 25.00% | 0 | 59 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.98% | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |