Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAR | 2010 | 50 | 1 | 12 | 13 | 2 | 74 | 0 | 91 | 15 | 19 | 0 | 0 | 5.26% | 37 | 593 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR | 2011 | 50 | 1 | 12 | 13 | 2 | 74 | 0 | 91 | 15 | 19 | 0 | 0 | 5.26% | 37 | 593 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIT | 2012 | 31 | 0 | 2 | 2 | -4 | 21 | 5 | 15 | 12 | 10 | 5 | 7 | 0.00% | 16 | 263 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 131 | 2 | 26 | 28 | 0 | 169 | 5 | 197 | 42 | 48 | 5 | 7 | 4.17% | 90 | 1450 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAR | 2009 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 12 | 0 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 105 | 15.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR | 2010 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 12 | 0 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 105 | 15.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR | 2011 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 12 | 0 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 105 | 15.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 21 | 0 | 0 | 0 | -6 | 36 | 0 | 42 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 12 | 316 | 15.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIT | 2012 | 51 | 24 | 22 | 46 | 12 | 67 | 15 | 94 | 66 | 127 | 63 | 58 | 18.90% | 81 | 1173 | 23.01 | 1 | 1 | 2 | 11 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 | 5 | 0 | 75.00% | 4 | 79 | 82 | 0 | 3 | 0.78 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
PIT | 2013 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0.00% | 5 | 89 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIT | 2014 | 45 | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | 0 | 41 | 27 | 17 | 9 | 5 | 11.76% | 25 | 528 | 11.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CGY | 2015 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 38 | 41 | 18 | 6 | 10 | 0.00% | 31 | 519 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 165 | 26 | 26 | 52 | 17 | 95 | 15 | 178 | 145 | 170 | 79 | 74 | 15.29% | 142 | 2310 | 14.01 | 1 | 1 | 2 | 11 | 113 | 0 | 1 | 1 | 4 | 113 | 5 | 0 | 75.00% | 4 | 89 | 134 | 0 | 3 | 0.45 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIT | 2014 | 16 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 28 | 10 | 8 | 5 | 7 | 0.00% | 10 | 287 | 17.98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 16 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 28 | 10 | 8 | 5 | 7 | 0.00% | 10 | 287 | 17.98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |