Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOS | 2012 | 62 | 1 | 9 | 10 | 5 | 59 | 25 | 44 | 45 | 62 | 24 | 34 | 1.61% | 13 | 637 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 53.92% | 319 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 62 | 1 | 9 | 10 | 5 | 59 | 25 | 44 | 45 | 62 | 24 | 34 | 1.61% | 13 | 637 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 53.92% | 319 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOS | 2012 | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 25.00% | 1 | 60 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.00% | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Séries | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 25.00% | 1 | 60 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.00% | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOS | 2012 | 13 | 3 | 10 | 13 | -10 | 45 | 35 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | 16.67% | 4 | 239 | 18.43 | 0 | 3 | 3 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 66.67% | 9 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BOS | 2013 | 82 | 7 | 22 | 29 | -38 | 56 | 30 | 103 | 75 | 103 | 37 | 75 | 6.80% | 20 | 1307 | 15.95 | 1 | 3 | 4 | 8 | 112 | 0 | 1 | 1 | 1 | 134 | 1 | 0 | 64.85% | 714 | 71 | 23 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 95 | 10 | 32 | 42 | -48 | 101 | 65 | 121 | 87 | 121 | 50 | 93 | 8.26% | 24 | 1547 | 16.29 | 1 | 6 | 7 | 10 | 141 | 0 | 1 | 1 | 2 | 142 | 1 | 1 | 64.87% | 723 | 88 | 29 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |