Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CGY | 2010 | 21 | 4 | 7 | 11 | 12 | 6 | 0 | 14 | 6 | 28 | 0 | 0 | 14.29% | 29 | 427 | 20.34 | 1 | 1 | 2 | 12 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CGY | 2011 | 21 | 4 | 7 | 11 | 12 | 6 | 0 | 14 | 6 | 28 | 0 | 0 | 14.29% | 29 | 427 | 20.34 | 1 | 1 | 2 | 12 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CGY | 2012 | 82 | 6 | 13 | 19 | -27 | 46 | 0 | 74 | 102 | 108 | 53 | 49 | 5.56% | 92 | 1832 | 22.34 | 1 | 4 | 5 | 17 | 262 | 0 | 0 | 0 | 2 | 105 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 39 | 81 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BUF | 2013 | 37 | 0 | 5 | 5 | -3 | 12 | 0 | 26 | 31 | 34 | 16 | 16 | 0.00% | 43 | 741 | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUF | 2014 | 82 | 5 | 20 | 25 | 18 | 8 | 0 | 53 | 112 | 113 | 57 | 55 | 4.42% | 83 | 1529 | 18.65 | 2 | 8 | 10 | 16 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 22 | 81 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BUF | 2015 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0.00% | 2 | 57 | 19.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANA | 2016 | 67 | 2 | 3 | 5 | -36 | 7 | 5 | 36 | 79 | 33 | 18 | 22 | 6.06% | 57 | 944 | 14.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison Régulière | 313 | 21 | 56 | 77 | -23 | 85 | 5 | 219 | 339 | 346 | 148 | 144 | 6.07% | 335 | 5959 | 19.04 | 5 | 14 | 19 | 63 | 769 | 0 | 0 | 0 | 2 | 342 | 2 | 1 | 0% | 0 | 74 | 241 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUF | 2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.00% | 4 | 58 | 19.48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUF | 2014 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 16.67% | 3 | 92 | 18.45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10.00% | 7 | 150 | 18.84 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CGY | 2010 | 57 | 15 | 21 | 36 | -3 | 91 | 15 | 84 | 66 | 109 | 0 | 0 | 13.76% | 69 | 1013 | 17.78 | 7 | 10 | 17 | 56 | 116 | 0 | 0 | 0 | 4 | 107 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
CGY | 2011 | 57 | 15 | 21 | 36 | -3 | 91 | 15 | 84 | 66 | 109 | 0 | 0 | 13.76% | 69 | 1013 | 17.78 | 7 | 10 | 17 | 56 | 116 | 0 | 0 | 0 | 4 | 107 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
BUF | 2013 | 44 | 30 | 50 | 80 | 18 | 12 | 0 | 37 | 114 | 133 | 70 | 80 | 22.56% | 84 | 1075 | 24.45 | 6 | 12 | 18 | 31 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 134 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 63 | 73 | 0 | 2 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
BUF | 2015 | 54 | 45 | 57 | 102 | 82 | 2 | 0 | 61 | 142 | 261 | 138 | 143 | 17.24% | 122 | 1402 | 25.98 | 10 | 9 | 19 | 46 | 101 | 0 | 2 | 2 | 3 | 118 | 5 | 3 | 0.00% | 0 | 52 | 111 | 0 | 2 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 5 |
Total Saison Régulière | 212 | 105 | 149 | 254 | 94 | 196 | 30 | 266 | 388 | 612 | 208 | 223 | 17.16% | 344 | 4505 | 21.25 | 30 | 41 | 71 | 189 | 435 | 1 | 3 | 4 | 14 | 468 | 12 | 3 | 0% | 0 | 115 | 184 | 0 | 4 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 19 | 13 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUF | 2015 | 7 | 3 | 3 | 6 | -2 | 0 | 0 | 17 | 21 | 31 | 16 | 24 | 9.68% | 12 | 165 | 23.68 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total Séries | 7 | 3 | 3 | 6 | -2 | 0 | 0 | 17 | 21 | 31 | 16 | 24 | 9.68% | 12 | 165 | 23.68 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |