Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIT | 2010 | 82 | 12 | 38 | 50 | 3 | 37 | 15 | 101 | 91 | 199 | 0 | 0 | 6.03% | 38 | 1503 | 18.33 | 1 | 13 | 14 | 34 | 292 | 0 | 1 | 1 | 3 | 37 | 2 | 0 | 38.36% | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
CHI | 2011 | 82 | 18 | 29 | 47 | 15 | 12 | 0 | 19 | 87 | 152 | 0 | 0 | 11.84% | 9 | 1352 | 16.49 | 3 | 10 | 13 | 34 | 292 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 2 | 0 | 39.84% | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
CHI | 2012 | 82 | 43 | 66 | 109 | 47 | 16 | 0 | 60 | 31 | 271 | 90 | 178 | 15.87% | 14 | 1421 | 17.33 | 10 | 12 | 22 | 43 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 38.89% | 72 | 182 | 21 | 0 | 1 | 1.53 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 4 |
FLA | 2013 | 82 | 42 | 69 | 111 | 50 | 8 | 0 | 35 | 38 | 202 | 61 | 119 | 20.79% | 21 | 1493 | 18.22 | 12 | 26 | 38 | 47 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 42.86% | 91 | 115 | 14 | 0 | 2 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 |
WPG | 2014 | 82 | 7 | 28 | 35 | -1 | 12 | 0 | 71 | 39 | 167 | 71 | 112 | 4.19% | 19 | 1167 | 14.24 | 0 | 8 | 8 | 11 | 122 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 30.56% | 36 | 148 | 19 | 0 | 0 | 0.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total Saison Régulière | 410 | 122 | 230 | 352 | 114 | 85 | 15 | 286 | 286 | 991 | 222 | 409 | 12.31% | 101 | 6938 | 16.92 | 26 | 69 | 95 | 169 | 1195 | 0 | 1 | 1 | 9 | 115 | 12 | 2 | 39.25% | 400 | 445 | 54 | 0 | 3 | 1.01 | 13 | 33 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13 | 26 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAR | 2009 | 11 | 3 | 2 | 5 | -1 | 0 | 0 | 10 | 31 | 31 | 0 | 0 | 9.68% | 0 | 183 | 16.64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 42.11% | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIT | 2010 | 16 | 3 | 8 | 11 | 3 | 9 | 5 | 24 | 20 | 61 | 0 | 0 | 4.92% | 6 | 300 | 18.75 | 2 | 3 | 5 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 75.00% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHI | 2011 | 6 | 1 | 3 | 4 | -5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 8.33% | 0 | 100 | 16.74 | 0 | 3 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11.11% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHI | 2012 | 7 | 2 | 3 | 5 | -5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 29 | 6 | 14 | 6.90% | 1 | 132 | 18.91 | 2 | 1 | 3 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLA | 2013 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | 2 | 9 | 10.53% | 0 | 108 | 18.10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
WPG | 2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0.00% | 1 | 62 | 15.71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 50 | 11 | 19 | 30 | -12 | 13 | 5 | 49 | 64 | 159 | 9 | 28 | 6.92% | 8 | 887 | 17.75 | 4 | 7 | 11 | 22 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 45.28% | 53 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|