Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHO | 2011 | 82 | 6 | 29 | 35 | -20 | 56 | 10 | 93 | 96 | 95 | 0 | 0 | 6.32% | 119 | 1654 | 20.17 | 3 | 5 | 8 | 42 | 130 | 0 | 2 | 2 | 2 | 298 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
PHO | 2012 | 82 | 13 | 24 | 37 | -33 | 12 | 0 | 64 | 123 | 125 | 61 | 72 | 10.40% | 111 | 1835 | 22.38 | 1 | 2 | 3 | 11 | 176 | 0 | 0 | 0 | 4 | 147 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 69 | 85 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PHO | 2013 | 78 | 5 | 19 | 24 | -2 | 12 | 0 | 58 | 111 | 97 | 47 | 42 | 5.15% | 132 | 1743 | 22.35 | 0 | 3 | 3 | 19 | 211 | 0 | 1 | 1 | 2 | 197 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 7 | 93 | 1 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PHO | 2014 | 81 | 5 | 12 | 17 | -3 | 10 | 0 | 44 | 153 | 112 | 40 | 45 | 4.46% | 92 | 1416 | 17.49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 19 | 82 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison Régulière | 323 | 29 | 84 | 113 | -58 | 90 | 10 | 259 | 483 | 429 | 148 | 159 | 6.76% | 454 | 6649 | 20.59 | 4 | 11 | 15 | 72 | 536 | 0 | 3 | 3 | 8 | 815 | 3 | 0 | 0% | 0 | 95 | 260 | 1 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHO | 2013 | 5 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0.00% | 1 | 120 | 24.17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHO | 2014 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 11 | 15 | 9 | 15 | 6.67% | 12 | 154 | 14.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 16 | 1 | 3 | 4 | -4 | 2 | 0 | 9 | 16 | 23 | 13 | 16 | 4.35% | 13 | 275 | 17.19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|