Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSH | 2010 | 68 | 5 | 23 | 28 | 5 | 75 | 15 | 106 | 54 | 74 | 0 | 0 | 6.76% | 83 | 1439 | 21.17 | 5 | 8 | 13 | 35 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
NSH | 2011 | 68 | 5 | 23 | 28 | 5 | 75 | 15 | 106 | 54 | 74 | 0 | 0 | 6.76% | 83 | 1439 | 21.17 | 5 | 8 | 13 | 35 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Total Saison Régulière | 136 | 10 | 46 | 56 | 10 | 150 | 30 | 212 | 108 | 148 | 0 | 0 | 6.76% | 166 | 2879 | 21.17 | 10 | 16 | 26 | 70 | 430 | 0 | 0 | 0 | 2 | 380 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSH | 2009 | 8 | 0 | 1 | 1 | -3 | 19 | 5 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 111 | 13.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NSH | 2010 | 8 | 0 | 1 | 1 | -3 | 19 | 5 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 111 | 13.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NSH | 2011 | 8 | 0 | 1 | 1 | -3 | 19 | 5 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 111 | 13.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 24 | 0 | 3 | 3 | -9 | 57 | 15 | 39 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 334 | 13.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSH | 2010 | 14 | 4 | 4 | 8 | 2 | 14 | 0 | 20 | 13 | 35 | 0 | 0 | 11.43% | 24 | 337 | 24.07 | 2 | 2 | 4 | 24 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NSH | 2011 | 14 | 4 | 4 | 8 | 2 | 14 | 0 | 20 | 13 | 35 | 0 | 0 | 11.43% | 24 | 337 | 24.07 | 2 | 2 | 4 | 24 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NSH | 2012 | 82 | 21 | 66 | 87 | 164 | 122 | 70 | 100 | 128 | 131 | 47 | 56 | 16.03% | 117 | 1783 | 21.75 | 2 | 5 | 7 | 12 | 89 | 0 | 2 | 2 | 3 | 275 | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 11 | 109 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 |
Total Saison Régulière | 110 | 29 | 74 | 103 | 168 | 150 | 70 | 140 | 154 | 201 | 47 | 56 | 14.43% | 165 | 2457 | 22.34 | 6 | 9 | 15 | 60 | 213 | 0 | 2 | 2 | 5 | 392 | 5 | 0 | 0% | 0 | 11 | 109 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSH | 2012 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 | 15 | 15 | 4 | 11 | 13.33% | 7 | 242 | 22.08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 | 15 | 15 | 4 | 11 | 13.33% | 7 | 242 | 22.08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |