Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAN | 2010 | 57 | 16 | 29 | 45 | -21 | 10 | 0 | 76 | 99 | 172 | 0 | 0 | 9.30% | 41 | 1148 | 20.14 | 8 | 6 | 14 | 60 | 287 | 1 | 0 | 1 | 12 | 257 | 1 | 1 | 49.79% | 1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 6 |
CAR | 2011 | 77 | 30 | 46 | 76 | 36 | 31 | 5 | 69 | 221 | 246 | 0 | 0 | 12.20% | 18 | 1638 | 21.28 | 11 | 14 | 25 | 60 | 287 | 0 | 2 | 2 | 12 | 257 | 4 | 2 | 50.23% | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 6 |
VAN | 2012 | 82 | 22 | 37 | 59 | -61 | 31 | 5 | 92 | 99 | 270 | 84 | 172 | 8.15% | 49 | 1637 | 19.97 | 5 | 11 | 16 | 44 | 230 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 3 | 3 | 54.74% | 95 | 133 | 35 | 0 | 1 | 0.72 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
CBJ | 2013 | 82 | 10 | 21 | 31 | -36 | 56 | 0 | 38 | 85 | 231 | 89 | 149 | 4.33% | 30 | 1632 | 19.91 | 3 | 8 | 11 | 44 | 177 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 | 50.67% | 75 | 108 | 28 | 0 | 0 | 0.38 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Total Saison Régulière | 298 | 78 | 133 | 211 | -82 | 128 | 10 | 275 | 504 | 919 | 173 | 321 | 8.49% | 138 | 6056 | 20.32 | 27 | 39 | 66 | 208 | 984 | 1 | 2 | 3 | 30 | 600 | 8 | 6 | 50.21% | 3581 | 241 | 63 | 0 | 1 | 0.70 | 11 | 26 | 0 | 2 | 0 | 15 | 11 | 14 | |
Séries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SJS | 2009 | 6 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 9.09% | 4 | 139 | 23.17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 47.17% | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR | 2011 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 25 | 20 | 0 | 0 | 10.00% | 1 | 139 | 19.86 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 1 | 0 | 51.33% | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 13 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 0 | 6 | 40 | 31 | 0 | 0 | 9.68% | 5 | 278 | 21.39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 | 1 | 0 | 49.61% | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|