Farm Team StatsVS for Profi League
Update - říjen 6 2009 at 22:27
Simulating a Pre-Season
| Lake Erie Monsters | Rockford IceHogs | Syracuse Crunch | Peoria Rivermen | Providence Bruins | Hamilton Bulldogs | Manitoba Moose | Hershey Bears | San Antonio Rampage | Lowell Devils | Iowa Chops | Quad City Flames | Philadelphia Phantoms | Albany River Rats | Bridgeport Sound Tigers | Manchester Monarchs | Norfolk Admirals | Toronto Marlies | Springfield Falcons | Rochester Americans | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | Milwaukee Admirals | Hartford Wolf Pack | Grand Rapids Griffins | Portland Pirates | Binghamton Senators | Worcester Sharks | Texas Stars | Chicago Wolves | Houston Aeros |
[ Farm Team Roster ]
[ Farm Team Scoring ]
[ Farm Team PlayersInfo ]
[ Farm Team Lines ]
[ Farm Team Schedule ]
[ Farm Team StatsVS ]
[ Team Roster ]
[ Page Top ]
-----------Overall----------- | ------------Home------------
OT SO | OT SO
Team GP W L W L W L GF GA | GP W L W L W L GF GA | G A P GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rockford IceHogs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Syracuse Crunch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Peoria Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Providence Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Hamilton Bulldogs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Manitoba Moose 2 2 0 0 0 0 0 16 7 | 1 1 0 0 0 0 0 10 4 | 16 30 46 5 6 5 0
Hershey Bears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
San Antonio Rampage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Lowell Devils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Iowa Chops 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Quad City Flames 2 0 0 0 2 0 0 9 11 | 1 0 0 0 1 0 0 4 5 | 9 18 27 3 3 3 0
Philadelphia Phantom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Albany River Rats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Bridgeport Sound Tig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Manchester Monarchs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Norfolk Admirals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Toronto Marlies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Springfield Falcons 2 1 1 0 0 0 0 7 9 | 1 1 0 0 0 0 0 4 3 | 7 13 20 5 2 0 0
Rochester Americans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Wilkes-Barre/Scranto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Milwaukee Admirals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Hartford Wolf Pack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Grand Rapids Griffin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Portland Pirates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Binghamton Senators 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Worcester Sharks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Texas Stars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Chicago Wolves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Houston Aeros 2 1 1 0 0 0 0 9 8 | 1 1 0 0 0 0 0 7 5 | 9 13 22 3 3 3 0
Vs Division 8 4 2 0 2 0 0 41 35 | 4 3 0 0 1 0 0 25 17 | 41 74 115 16 14 11 0
Vs Conference 8 4 2 0 2 0 0 41 35 | 4 3 0 0 1 0 0 25 17 | 41 74 115 16 14 11 0
Team Pim Hit PPA PPG PP% PKA PKGA PK% PKGF SHF SP1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB FO%DZ FO%OZ FO%NT SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rockford IceHogs 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Syracuse Crunch 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Peoria Rivermen 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Providence Bruins 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Hamilton Bulldogs 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Manitoba Moose 28 39 16 9 56,25% 14 2 85,71% 0 66 21 27 18 0 76 23 47,26% 47,18% 56,10% 0 0
Hershey Bears 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
San Antonio Rampage 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Lowell Devils 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Iowa Chops 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Quad City Flames 24 43 17 6 35,29% 10 2 80,00% 0 60 19 21 16 4 69 25 43,04% 47,89% 51,35% 0 0
Philadelphia Phantom 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Albany River Rats 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Bridgeport Sound Tig 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Manchester Monarchs 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Norfolk Admirals 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Toronto Marlies 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Springfield Falcons 31 33 13 2 15,38% 7 1 85,71% 0 49 17 26 6 0 83 24 56,41% 45,53% 57,14% 0 0
Rochester Americans 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Wilkes-Barre/Scranto 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Milwaukee Admirals 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Hartford Wolf Pack 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Grand Rapids Griffin 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Portland Pirates 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Binghamton Senators 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Worcester Sharks 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Texas Stars 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Chicago Wolves 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Houston Aeros 29 57 16 4 25,00% 11 4 63,64% 0 72 26 31 15 0 71 21 51,47% 36,00% 58,62% 0 0
Vs Division 112 172 62 21 33,87% 42 9 78,57% 0 247 83 105 55 4 299 93 50,56% 42,71% 55,63% 0 0
Vs Conference 112 172 62 21 33,87% 42 9 78,57% 0 247 83 105 55 4 299 93 50,56% 42,71% 55,63% 0 0
[ Farm Team Roster ]
[ Farm Team Scoring ]
[ Farm Team PlayersInfo ]
[ Farm Team Lines ]
[ Farm Team Schedule ]
[ Farm Team StatsVS ]
[ Team Roster ]
[ Page Top ]
-----------Overall----------- | ------------Home------------
OT SO | OT SO
Team GP W L W L W L GF GA | GP W L W L W L GF GA | G A P GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lake Erie Monsters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Syracuse Crunch 2 1 1 0 0 0 0 8 9 | 1 0 1 0 0 0 0 2 7 | 8 15 23 3 0 5 0
Peoria Rivermen 2 0 2 0 0 0 0 7 12 | 1 0 1 0 0 0 0 3 6 | 7 14 21 3 2 2 0
Providence Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Hamilton Bulldogs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Manitoba Moose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Hershey Bears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
San Antonio Rampage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Lowell Devils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Iowa Chops 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Quad City Flames 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia Phantom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Albany River Rats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Bridgeport Sound Tig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Manchester Monarchs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Norfolk Admirals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Toronto Marlies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Springfield Falcons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Rochester Americans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Wilkes-Barre/Scranto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Milwaukee Admirals 2 1 1 0 0 0 0 10 10 | 1 1 0 0 0 0 0 6 5 | 10 20 30 6 4 0 0
Hartford Wolf Pack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Grand Rapids Griffin 2 0 2 0 0 0 0 5 13 | 1 0 1 0 0 0 0 3 8 | 5 10 15 1 3 1 0
Portland Pirates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Binghamton Senators 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Worcester Sharks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Texas Stars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Chicago Wolves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Houston Aeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Vs Division 8 2 6 0 0 0 0 30 44 | 4 1 3 0 0 0 0 14 26 | 30 59 89 13 9 8 0
Vs Conference 8 2 6 0 0 0 0 30 44 | 4 1 3 0 0 0 0 14 26 | 30 59 89 13 9 8 0
Team Pim Hit PPA PPG PP% PKA PKGA PK% PKGF SHF SP1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB FO%DZ FO%OZ FO%NT SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lake Erie Monsters 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Syracuse Crunch 22 39 14 1 7,14% 10 2 80,00% 0 80 24 25 31 0 71 12 32,45% 42,86% 52,63% 0 0
Peoria Rivermen 22 51 11 3 27,27% 9 4 55,56% 0 83 35 25 23 0 58 25 50,37% 46,26% 42,11% 0 0
Providence Bruins 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Hamilton Bulldogs 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Manitoba Moose 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Hershey Bears 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
San Antonio Rampage 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Lowell Devils 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Iowa Chops 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Quad City Flames 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Philadelphia Phantom 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Albany River Rats 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Bridgeport Sound Tig 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Manchester Monarchs 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Norfolk Admirals 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Toronto Marlies 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Springfield Falcons 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Rochester Americans 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Wilkes-Barre/Scranto 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Milwaukee Admirals 30 52 9 2 22,22% 13 3 76,92% 0 79 27 31 21 0 77 26 46,85% 50,34% 56,76% 0 0
Hartford Wolf Pack 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Grand Rapids Griffin 47 53 5 1 20,00% 14 7 50,00% 0 70 17 30 23 0 103 28 54,88% 51,95% 32,26% 0 0
Portland Pirates 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Binghamton Senators 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Worcester Sharks 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Texas Stars 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Chicago Wolves 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Houston Aeros 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Vs Division 121 195 39 7 17,95% 46 16 65,22% 0 312 103 111 98 0 309 91 46,90% 47,21% 46,53% 0 0
Vs Conference 121 195 39 7 17,95% 46 16 65,22% 0 312 103 111 98 0 309 91 46,90% 47,21% 46,53% 0 0
[ Farm Team Roster ]
[ Farm Team Scoring ]
[ Farm Team PlayersInfo ]
[ Farm Team Lines ]
[ Farm Team Schedule ]
[ Farm Team StatsVS ]
[ Team Roster ]
[ Page Top ]
-----------Overall----------- | ------------Home------------
OT SO | OT SO
Team GP W L W L W L GF GA | GP W L W L W L GF GA | G A P GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lake Erie Monsters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Rockford IceHogs 2 1 1 0 0 0 0 9 8 | 1 0 1 0 0 0 0 2 6 | 9 17 26 2 3 4 0
Peoria Rivermen 2 1 1 0 0 0 0 9 8 | 1 1 0 0 0 0 0 4 2 | 9 13 22 4 2 3 0
Providence Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Hamilton Bulldogs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Manitoba Moose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Hershey Bears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
San Antonio Rampage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Lowell Devils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Iowa Chops 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Quad City Flames 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia Phantom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Albany River Rats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Bridgeport Sound Tig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Manchester Monarchs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Norfolk Admirals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Toronto Marlies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Springfield Falcons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Rochester Americans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Wilkes-Barre/Scranto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Milwaukee Admirals 2 2 0 0 0 0 0 12 7 | 1 1 0 0 0 0 0 4 3 | 12 23 35 7 4 1 0
Hartford Wolf Pack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Grand Rapids Griffin 2 1 1 0 0 0 0 6 7 | 1 0 1 0 0 0 0 3 5 | 6 9 15 2 3 1 0
Portland Pirates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Binghamton Senators 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Worcester Sharks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Texas Stars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Chicago Wolves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Houston Aeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Vs Division 8 5 3 0 0 0 0 36 30 | 4 2 2 0 0 0 0 13 16 | 36 62 98 15 12 9 0
Vs Conference 8 5 3 0 0 0 0 36 30 | 4 2 2 0 0 0 0 13 16 | 36 62 98 15 12 9 0
Team Pim Hit PPA PPG PP% PKA PKGA PK% PKGF SHF SP1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB FO%DZ FO%OZ FO%NT SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lake Erie Monsters 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Rockford IceHogs 32 52 10 2 20,00% 14 1 92,86% 0 71 20 20 31 0 80 31 59,33% 65,54% 47,37% 0 0
Peoria Rivermen 32 40 16 6 37,50% 15 4 73,33% 0 83 14 31 38 0 59 21 67,15% 64,33% 62,07% 0 0
Providence Bruins 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Hamilton Bulldogs 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Manitoba Moose 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Hershey Bears 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
San Antonio Rampage 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Lowell Devils 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Iowa Chops 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Quad City Flames 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Philadelphia Phantom 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Albany River Rats 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Bridgeport Sound Tig 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Manchester Monarchs 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Norfolk Admirals 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Toronto Marlies 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Springfield Falcons 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Rochester Americans 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Wilkes-Barre/Scranto 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Milwaukee Admirals 27 55 12 3 25,00% 9 0 100,00% 0 100 37 42 21 0 78 18 50,86% 46,58% 52,38% 0 0
Hartford Wolf Pack 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Grand Rapids Griffin 36 50 13 3 23,08% 17 4 76,47% 0 82 32 33 17 0 77 20 67,76% 58,43% 66,67% 0 0
Portland Pirates 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Binghamton Senators 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Worcester Sharks 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Texas Stars 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Chicago Wolves 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Houston Aeros 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0
Vs Division 127 197 51 14 27,45% 55 9 83,64% 0 336 103 126 107 0 294 90 60,97% 58,44% 56,34% 0 0
Vs Conference 127 197 51 14 27,45% 55 9 83,64% 0 336 103 126 107 0 294 90 60,97% 58,44% 56,34% 0 0
[ Farm Team Roster ]
[ Farm Team Scoring ]
[ Farm Team PlayersInfo ]
[ Farm Team Lines ]
[ Farm Team Schedule ]
[ Farm Team StatsVS ]
[ Team Roster ]
[ Page Top ]
-----------Overall----------- | ------------Home------------
OT SO | OT SO
Team GP W L W L W L GF GA | GP W L W L W L GF GA | G A P GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lake Erie Monsters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Rockford IceHogs 2 2 0 0 0 0 0 12 7 | 1 1 0 0 0 0 0 6 4 | 12 21 33 6 4 2 0
Syracuse Crunch 2 1 1 0 0 0 0 8 9 | 1 1 0 0 0 0 0 6 5 | 8 16 24 3 4 1 0
Providence Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
