PLAYER STATS
| SEASON | TEAM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | MAJOR | PPG | SHG | GWG | S | S% | MsS | HITS | BKS | FO | FO% | TOI | P/PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | TEAM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | MAJOR | PPG | SHG | GWG | S | S% | MsS | HITS | BKS | FO | FO% | TOI | P/PG |
| NHL CAREER | 0.00% | 0.00% | 0.00 | nan | ||||||||||||||||
| SEASON | TEAM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | MAJOR | PPG | SHG | GWG | S | S% | MsS | HITS | BKS | FO | FO% | TOI | PTSPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoff | ||||||||||||||||||||
Hudson Fasching Farm Stat - Basic
| Season | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | MAJOR | PPG | SHG | GWG | S | S% | MsS | HITS | BKS | FO | FO% | TOI | PTSPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Heat (CGY) |
82 | 17 | 35 | 52 | -16 | 40 | 0 | 2 | 0 | 3 | 215 | 7.91% | 161 | 158 | 21 | 131 | 47.33% | 19.26 | 0.63 |
| On Pace | 82 | 17 | 35 | 52 | -16 | 40 | 0 | 2 | 0 | 3 | 215 | 7.91% | 161 | 158 | 21 | 131 | 47.33% | 19.26 | 0.63 | |
| Career | Total | 82 | 17 | 35 | 52 | -16 | 40 | 0 | 2 | 0 | 3 | 215 | 7.91% | 161 | 158 | 21 | 131 | 47.33% | 19.26 | 0.63 |
Hudson Fasching
RW | ESAHL Forward
Overall: 54
Age: 25
Potential: Low
Morale: Average
Offense:
Puck Skills: 




Skating: 




Defense: 




Physical: 




Senses: 




Offense:
Scoring: 48
Passing: 46
Defense: 



Defensive Awarness: 61
Faceoffs: 55
Puck Skills: 




Puck Handling: 43
Penalty Shots: 58
Physical: 




Checking: 69
Fighting: 46
Strenght: 84
Durability: 84
Skating: 




Skating: 45
Endurance: 87
Senses: 




Discipline: 81
Experience: 69
Leadership: 65
Stat per Team

