Season |
Team |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
2010-11 |  | 7 | 5 | 2 | 0 | 0.914 | 2.38 | 428 | 0 | 0 | 17 | 197 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 7 | 59 | 0 | 2 | 0 |
2011-12 |  | 16 | 4 | 8 | 0 | 0.903 | 2.96 | 731 | 17 | 0 | 36 | 373 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 10 | 59 | 0 | 2 | 0 |
Total Saison Régulière | 23 | 9 | 10 | 0 | 0.907 | 2.74 | 1159 | 17 | 0 | 53 | 570 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0 | 17 | 118 | 0 | 4 | 0 |
Season |
Team |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
Season |
Team |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
2010-11 |  | 14 | 5 | 7 | 2 | 0.905 | 2.70 | 823 | 2 | 0 | 37 | 391 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 3 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2011-12 |  | 14 | 5 | 7 | 2 | 0.905 | 2.70 | 823 | 2 | 0 | 37 | 391 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 3 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2012-13 |  | 66 | 31 | 23 | 1 | 0.859 | 4.60 | 3336 | 0 | 1 | 256 | 1821 | 1059 | 4 | 1 | 1.000 | 3 | 52 | 22 | 0 | 2 | 1 |
Total Saison Régulière | 94 | 41 | 37 | 5 | 0.873 | 3.97 | 4983 | 4 | 1 | 330 | 2603 | 1059 | 4 | 3 | 0.778 | 9 | 80 | 22 | 2 | 6 | 1 |
Season |
Team |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
Séries
2009-10 |  | 5 | 2 | 0 | 3 | 0.891 | 3.18 | 359 | 0 | 0 | 19 | 174 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010-11 |  | 5 | 2 | 0 | 3 | 0.891 | 3.18 | 359 | 0 | 0 | 19 | 174 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011-12 |  | 5 | 2 | 0 | 3 | 0.891 | 3.18 | 359 | 0 | 0 | 19 | 174 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012-13 |  | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.925 | 2.49 | 289 | 0 | 0 | 12 | 160 | 90 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 20 | 7 | 1 | 11 | 0.899 | 3.02 | 1369 | 0 | 0 | 69 | 682 | 90 | 3 | 1 | 0% | 0 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Back to the Top