Season |
Team |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
2010-11 |  | 60 | 27 | 19 | 12 | 0.916 | 2.55 | 3525 | 34 | 1 | 150 | 1777 | 840 | 6 | 1 | 0.750 | 4 | 54 | 26 | 2 | 1 | 0 |
2011-12 |  | 53 | 19 | 27 | 1 | 0.882 | 3.90 | 2707 | 17 | 1 | 176 | 1497 | 0 | 6 | 1 | 0.750 | 4 | 48 | 36 | 2 | 1 | 0 |
2012-13 |  | 65 | 23 | 22 | 5 | 0.909 | 2.70 | 3493 | 0 | 2 | 157 | 1732 | 907 | 2 | 2 | 0.741 | 27 | 50 | 28 | 6 | 7 | 8 |
2013-14 |  | 65 | 13 | 38 | 5 | 0.903 | 2.96 | 3546 | 2 | 3 | 175 | 1803 | 968 | 0 | 1 | 0.636 | 11 | 55 | 27 | 5 | 4 | 2 |
2014-15 |  | 74 | 10 | 51 | 4 | 0.869 | 4.00 | 3650 | 0 | 0 | 243 | 1861 | 1123 | 4 | 0 | 0.619 | 21 | 67 | 15 | 3 | 2 | 1 |
2015-16 |  | 55 | 33 | 17 | 4 | 0.909 | 2.67 | 3215 | 2 | 0 | 143 | 1569 | 948 | 3 | 0 | 0.429 | 7 | 54 | 28 | 1 | 1 | 2 |
2016-17 |  | 43 | 22 | 15 | 6 | 0.894 | 3.35 | 2545 | 10 | 0 | 142 | 1343 | 762 | 0 | 0 | 1.000 | 9 | 43 | 30 | 2 | 5 | 5 |
2017-18 |  | 10 | 3 | 5 | 1 | 0.901 | 2.96 | 548 | 0 | 2 | 27 | 272 | 159 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 9 | 73 | 1 | 0 | 1 |
2018-19 |  | 70 | 21 | 36 | 3 | 0.868 | 4.35 | 3544 | 2 | 0 | 257 | 1950 | 1104 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 63 | 16 | 5 | 4 | 4 |
2019-20 |  | 69 | 10 | 48 | 5 | 0.877 | 4.14 | 3509 | 0 | 0 | 242 | 1974 | 1112 | 2 | 2 | 0.625 | 8 | 64 | 18 | 5 | 4 | 1 |
2020-21 |  | 28 | 8 | 15 | 2 | 0.914 | 3.40 | 1518 | 0 | 2 | 86 | 1002 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 25 | 48 | 6 | 0 | 1 |
2021-22 |  | 28 | 23 | 3 | 0 | 0.938 | 1.92 | 1594 | 4 | 4 | 51 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 11 | 25 | 57 | 4 | 4 | 1 |
2022-23 |  | 22 | 9 | 9 | 0 | 0.908 | 2.90 | 1160 | 0 | 1 | 56 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 18 | 64 | 2 | 0 | 1 |
2023-24 |  | 43 | 14 | 17 | 3 | 0.898 | 3.22 | 2182 | 0 | 2 | 117 | 1152 | 0 | 0 | 1 | 0.733 | 15 | 35 | 38 | 0 | 1 | 1 |
Total Saison Régulière | 685 | 235 | 322 | 51 | 0.896 | 3.30 | 36740 | 71 | 18 | 2022 | 19363 | 7923 | 25 | 9 | 0.713 | 122 | 610 | 504 | 44 | 34 | 28 |
Season |
Team |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
Séries |
2015-16 |  | 13 | 7 | 6 | 0 | 0.900 | 3.10 | 813 | 0 | 0 | 42 | 422 | 225 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2016-17 |  | 12 | 6 | 3 | 3 | 0.919 | 2.36 | 787 | 0 | 0 | 31 | 385 | 222 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2017-18 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.935 | 2.00 | 60 | 0 | 0 | 2 | 31 | 17 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.895 | 4.50 | 120 | 0 | 0 | 9 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.933 | 2.00 | 60 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 29 | 15 | 11 | 3 | 0.910 | 2.80 | 1841 | 0 | 0 | 86 | 954 | 464 | 1 | 0 | 0% | 0 | 29 | 42 | 1 | 2 | 2 |
Season |
Team |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
Season |
Team |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
Back to the Top