| Season |
Team |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison Régulière |
| 2020-21 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.971 | 0.94 | 64 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-23 |  | 6 | 1 | 2 | 1 | 0.913 | 3.14 | 306 | 0 | 0 | 16 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-24 |  | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.867 | 3.75 | 272 | 0 | 0 | 17 | 128 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 |  | 19 | 7 | 8 | 0 | 0.881 | 3.83 | 956 | 0 | 1 | 61 | 514 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 3 | 15 | 20 | 1 | 1 | 0 |
| Total Saison Régulière | 31 | 10 | 13 | 2 | 0.889 | 3.56 | 1600 | 0 | 1 | 95 | 859 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 3 | 25 | 40 | 2 | 2 | 0 |
| Season |
Team |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Season |
Team |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison Régulière |
| 2019-20 |  | 33 | 25 | 7 | 0 | 0.935 | 2.18 | 1928 | 2 | 0 | 70 | 1084 | 673 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 33 | 50 | 8 | 3 | 4 |
| 2020-21 |  | 34 | 15 | 14 | 3 | 0.904 | 2.90 | 1948 | 2 | 2 | 94 | 981 | 0 | 0 | 1 | 0.786 | 14 | 34 | 7 | 1 | 5 | 1 |
| 2021-22 |  | 60 | 29 | 25 | 5 | 0.922 | 2.42 | 3576 | 4 | 4 | 144 | 1837 | 0 | 1 | 0 | 0.769 | 13 | 59 | 23 | 7 | 4 | 2 |
| 2023-24 |  | 38 | 18 | 16 | 2 | 0.910 | 2.53 | 2207 | 6 | 3 | 93 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 13 | 37 | 29 | 4 | 1 | 0 |
| 2025-26 |  | 26 | 10 | 12 | 1 | 0.922 | 2.76 | 1455 | 2 | 0 | 67 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 10 | 23 | 45 | 3 | 2 | 0 |
| Total Saison Régulière | 191 | 97 | 74 | 11 | 0.919 | 2.53 | 11115 | 16 | 9 | 468 | 5796 | 673 | 3 | 1 | 0.800 | 50 | 186 | 154 | 23 | 15 | 7 |
| Season |
Team |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
Séries
| 2019-20 |  | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.953 | 1.48 | 203 | 0 | 0 | 5 | 107 | 74 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-21 |  | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.933 | 2.19 | 247 | 0 | 0 | 9 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-24 |  | 8 | 2 | 5 | 0 | 0.919 | 2.75 | 415 | 0 | 1 | 19 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Total Séries | 15 | 6 | 6 | 2 | 0.931 | 2.29 | 866 | 0 | 1 | 33 | 478 | 74 | 0 | 0 | 0% | 0 | 14 | 29 | 3 | 1 | 1 |
Back to the Top