| Season |
Team |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison Régulière |
| 2011-12 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 2.50 | 24 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 |  | 19 | 12 | 2 | 3 | 0.935 | 2.01 | 1105 | 0 | 0 | 37 | 566 | 311 | 1 | 0 | 0.000 | 2 | 17 | 65 | 1 | 3 | 3 |
| 2014-15 |  | 13 | 8 | 2 | 0 | 0.911 | 2.20 | 683 | 0 | 1 | 25 | 280 | 176 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 10 | 72 | 1 | 2 | 0 |
| 2015-16 |  | 26 | 16 | 4 | 2 | 0.887 | 2.99 | 1386 | 0 | 0 | 69 | 612 | 376 | 1 | 1 | 0.611 | 18 | 21 | 61 | 1 | 1 | 0 |
| 2016-17 |  | 36 | 22 | 8 | 1 | 0.924 | 2.36 | 1959 | 0 | 2 | 77 | 1018 | 603 | 0 | 0 | 0.571 | 7 | 32 | 50 | 3 | 5 | 2 |
| 2017-18 |  | 63 | 48 | 8 | 6 | 0.947 | 1.55 | 3786 | 8 | 4 | 98 | 1860 | 1122 | 2 | 1 | 0.722 | 18 | 62 | 20 | 9 | 11 | 7 |
| 2018-19 |  | 42 | 15 | 22 | 1 | 0.879 | 3.88 | 2395 | 4 | 1 | 155 | 1282 | 717 | 3 | 2 | 0.800 | 5 | 38 | 43 | 3 | 0 | 2 |
| 2019-20 |  | 52 | 36 | 13 | 3 | 0.941 | 1.91 | 3147 | 12 | 4 | 100 | 1708 | 946 | 4 | 1 | 0.778 | 18 | 52 | 30 | 10 | 11 | 7 |
| 2020-21 |  | 53 | 25 | 26 | 1 | 0.902 | 2.99 | 3009 | 2 | 2 | 150 | 1536 | 0 | 1 | 2 | 0.833 | 6 | 53 | 29 | 4 | 3 | 1 |
| 2021-22 |  | 32 | 15 | 14 | 2 | 0.901 | 3.17 | 1818 | 0 | 1 | 96 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 6 | 30 | 52 | 2 | 2 | 0 |
| 2022-23 |  | 52 | 25 | 21 | 4 | 0.905 | 2.99 | 2971 | 4 | 2 | 148 | 1555 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 5 | 49 | 33 | 5 | 0 | 0 |
| Total Saison Régulière | 389 | 222 | 120 | 23 | 0.916 | 2.57 | 22288 | 30 | 17 | 956 | 11398 | 4251 | 14 | 9 | 0.694 | 85 | 364 | 456 | 39 | 38 | 22 |
| Season |
Team |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Séries |
| 2013-14 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 1.62 | 37 | 0 | 0 | 1 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 |  | 20 | 12 | 6 | 2 | 0.938 | 2.00 | 1258 | 2 | 0 | 42 | 679 | 397 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 20 | 3 | 5 | 1 | 5 |
| 2019-20 |  | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.915 | 2.79 | 237 | 0 | 0 | 11 | 130 | 68 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total Séries | 25 | 13 | 9 | 2 | 0.935 | 2.11 | 1534 | 2 | 0 | 54 | 828 | 475 | 2 | 1 | 0% | 0 | 24 | 25 | 5 | 2 | 5 |
| Season |
Team |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison Régulière |
| 2011-12 |  | 46 | 16 | 22 | 3 | 0.910 | 3.17 | 2476 | 15 | 0 | 131 | 1449 | 0 | 2 | 0 | 0.727 | 22 | 42 | 35 | 5 | 2 | 2 |
| 2012-13 |  | 56 | 16 | 24 | 2 | 0.842 | 4.83 | 2571 | 0 | 1 | 207 | 1311 | 771 | 1 | 2 | 0.500 | 4 | 41 | 31 | 1 | 2 | 2 |
| Total Saison Régulière | 102 | 32 | 46 | 5 | 0.878 | 4.02 | 5047 | 15 | 1 | 338 | 2760 | 771 | 3 | 2 | 0.692 | 26 | 83 | 66 | 6 | 4 | 4 |
| Season |
Team |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
Back to the Top