Season |
Team |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
2015-16 | | 40 | 10 | 24 | 2 | 0.880 | 3.69 | 2113 | 0 | 0 | 130 | 1079 | 696 | 2 | 0 | 0.571 | 7 | 35 | 46 | 4 | 3 | 0 |
2016-17 | | 36 | 9 | 19 | 3 | 0.901 | 3.29 | 1770 | 2 | 0 | 97 | 975 | 598 | 1 | 0 | 0.500 | 6 | 31 | 42 | 3 | 3 | 1 |
2017-18 | | 64 | 39 | 17 | 8 | 0.923 | 2.21 | 3885 | 0 | 4 | 143 | 1860 | 1094 | 4 | 2 | 0.708 | 24 | 64 | 18 | 6 | 8 | 3 |
2018-19 | | 32 | 4 | 8 | 1 | 0.829 | 5.69 | 1138 | 0 | 0 | 108 | 631 | 363 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 13 | 51 | 1 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 172 | 62 | 68 | 14 | 0.895 | 3.22 | 8908 | 2 | 4 | 478 | 4545 | 2751 | 7 | 2 | 0.615 | 39 | 143 | 157 | 14 | 14 | 4 |
Season |
Team |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
Séries |
2017-18 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.883 | 3.83 | 251 | 0 | 0 | 16 | 137 | 79 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total Séries | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.883 | 3.82 | 251 | 0 | 0 | 16 | 137 | 79 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Season |
Team |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
2014-15 | | 35 | 7 | 10 | 1 | 0.803 | 5.93 | 1235 | 0 | 0 | 122 | 618 | 384 | 1 | 0 | 0.667 | 3 | 12 | 61 | 0 | 1 | 0 |
2019-20 | | 35 | 26 | 3 | 6 | 0.945 | 1.83 | 2127 | 0 | 1 | 65 | 1179 | 707 | 4 | 0 | 0.500 | 8 | 35 | 47 | 7 | 9 | 3 |
2021-22 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.950 | 1.25 | 48 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 71 | 33 | 13 | 7 | 0.897 | 3.31 | 3411 | 0 | 1 | 188 | 1817 | 1091 | 5 | 0 | 0.545 | 11 | 47 | 116 | 7 | 10 | 3 |
Season |
Team |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
Séries
2019-20 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 0.959 | 1.34 | 852 | 0 | 0 | 19 | 460 | 265 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 12 | 3 | 2 | 4 | 0 |
Total Séries | 12 | 7 | 3 | 2 | 0.959 | 1.34 | 852 | 0 | 0 | 19 | 460 | 265 | 2 | 0 | 0% | 0 | 12 | 3 | 2 | 4 | 0 |
Back to the Top