Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
2017-18 | | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 73 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.67% | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 73 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.67% | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
2017-18 | | 71 | 1 | 18 | 19 | 12 | 2 | 0 | 89 | 73 | 24 | 7 | 20 | 4.17% | 24 | 777 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55.72% | 332 | 10 | 23 | 1 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-19 | | 82 | 10 | 36 | 46 | 39 | 14 | 0 | 177 | 159 | 128 | 45 | 72 | 7.81% | 38 | 1443 | 17.60 | 1 | 5 | 6 | 11 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 | 0 | 50.81% | 986 | 35 | 46 | 0 | 0 | 0.64 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2019-20 | | 82 | 7 | 20 | 27 | 9 | 4 | 0 | 49 | 127 | 177 | 68 | 109 | 3.95% | 56 | 1328 | 16.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 53.25% | 847 | 61 | 38 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-21 | | 82 | 13 | 23 | 36 | -1 | 4 | 0 | 78 | 184 | 176 | 42 | 123 | 7.39% | 17 | 1213 | 14.80 | 1 | 1 | 2 | 7 | 33 | 0 | 1 | 1 | 10 | 236 | 3 | 0 | 52.41% | 1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
2021-22 | | 80 | 3 | 13 | 16 | 3 | 12 | 0 | 13 | 123 | 84 | 30 | 84 | 3.57% | 7 | 895 | 11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 52.34% | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 397 | 34 | 110 | 144 | 62 | 36 | 0 | 406 | 666 | 589 | 192 | 408 | 5.77% | 142 | 5658 | 14.25 | 2 | 6 | 8 | 18 | 157 | 0 | 1 | 1 | 11 | 327 | 7 | 2 | 52.44% | 4933 | 106 | 107 | 1 | 0 | 0.51 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Séries |
2017-18 | | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 66 | 9.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 10 | 8 | 4 | 9 | 12.50% | 3 | 112 | 18.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.96% | 54 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | | 11 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 | 0 | 1 | 22 | 35 | 14 | 22 | 0.00% | 9 | 198 | 18.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.45% | 110 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | | 18 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | 0 | 20 | 51 | 40 | 9 | 19 | 2.50% | 2 | 273 | 15.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47 | 0 | 0 | 49.47% | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 42 | 2 | 11 | 13 | -6 | 6 | 0 | 35 | 89 | 86 | 28 | 51 | 2.33% | 14 | 650 | 15.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0 | 0 | 49.91% | 545 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Back to the Top