Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
2010-11 | | 64 | 11 | 34 | 45 | 8 | 43 | 5 | 78 | 108 | 150 | 0 | 0 | 7.33% | 78 | 1636 | 25.56 | 5 | 10 | 15 | 87 | 297 | 1 | 1 | 2 | 3 | 375 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2011-12 | | 80 | 7 | 42 | 49 | -11 | 39 | 5 | 35 | 137 | 150 | 0 | 0 | 4.67% | 131 | 1960 | 24.50 | 3 | 11 | 14 | 87 | 297 | 0 | 1 | 1 | 3 | 375 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2012-13 | | 82 | 6 | 21 | 27 | 1 | 16 | 0 | 47 | 135 | 113 | 57 | 43 | 5.31% | 128 | 2001 | 24.41 | 2 | 1 | 3 | 19 | 207 | 0 | 0 | 0 | 2 | 201 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 9 | 108 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013-14 | | 82 | 6 | 41 | 47 | 45 | 28 | 0 | 60 | 118 | 116 | 57 | 58 | 5.17% | 130 | 2007 | 24.48 | 3 | 10 | 13 | 32 | 288 | 0 | 0 | 0 | 3 | 246 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 6 | 88 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2014-15 | | 78 | 4 | 42 | 46 | 27 | 38 | 0 | 84 | 158 | 160 | 65 | 90 | 2.50% | 165 | 1910 | 24.49 | 0 | 8 | 8 | 20 | 197 | 1 | 0 | 1 | 4 | 163 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 37 | 126 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
2015-16 | | 82 | 34 | 51 | 85 | 91 | 8 | 0 | 83 | 200 | 243 | 130 | 129 | 13.99% | 139 | 1864 | 22.74 | 14 | 5 | 19 | 39 | 200 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 | 11 | 0 | 0.00% | 0 | 33 | 105 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 |
2016-17 | | 73 | 21 | 49 | 70 | 21 | 18 | 0 | 89 | 176 | 161 | 79 | 90 | 13.04% | 131 | 1839 | 25.20 | 4 | 9 | 13 | 13 | 169 | 1 | 3 | 4 | 6 | 193 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 31 | 121 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
2017-18 | | 82 | 4 | 36 | 40 | 25 | 14 | 0 | 114 | 215 | 191 | 98 | 112 | 2.09% | 147 | 2032 | 24.79 | 2 | 9 | 11 | 19 | 162 | 0 | 0 | 0 | 7 | 155 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 36 | 115 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2018-19 | | 82 | 7 | 34 | 41 | -6 | 12 | 0 | 82 | 191 | 130 | 59 | 74 | 5.38% | 134 | 1854 | 22.61 | 1 | 9 | 10 | 16 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 14 | 129 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2019-20 | | 82 | 3 | 40 | 43 | 28 | 20 | 0 | 109 | 205 | 135 | 59 | 75 | 2.22% | 125 | 1701 | 20.75 | 1 | 5 | 6 | 9 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 6 | 94 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2020-21 | | 82 | 7 | 46 | 53 | 24 | 26 | 10 | 92 | 110 | 119 | 40 | 61 | 5.88% | 125 | 1996 | 24.35 | 3 | 14 | 17 | 47 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2021-22 | | 82 | 4 | 28 | 32 | 12 | 40 | 0 | 116 | 69 | 106 | 27 | 51 | 3.77% | 98 | 1775 | 21.65 | 1 | 5 | 6 | 35 | 176 | 0 | 1 | 1 | 1 | 196 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-23 | | 68 | 3 | 22 | 25 | -17 | 25 | 5 | 48 | 78 | 58 | 16 | 42 | 5.17% | 73 | 1220 | 17.95 | 2 | 6 | 8 | 24 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison Régulière | 1019 | 117 | 486 | 603 | 248 | 327 | 25 | 1037 | 1900 | 1832 | 687 | 825 | 6.39% | 1604 | 23799 | 23.36 | 41 | 102 | 143 | 447 | 2599 | 4 | 6 | 10 | 34 | 2420 | 21 | 3 | 0% | 0 | 172 | 886 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 15 | 21 | 31 |
Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Séries |
2009-10 | | 7 | 0 | 4 | 4 | -3 | 4 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 158 | 22.57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010-11 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14.29% | 10 | 157 | 26.17 | 1 | 0 | 1 | 8 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011-12 | | 6 | 3 | 4 | 7 | -1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 21.43% | 8 | 148 | 24.70 | 3 | 1 | 4 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012-13 | | 7 | 0 | 2 | 2 | -10 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0.00% | 12 | 182 | 26.10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-14 | | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 10 | 100 | 20.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 | | 16 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 0 | 16 | 35 | 30 | 16 | 18 | 6.67% | 20 | 394 | 24.68 | 0 | 1 | 1 | 0 | 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-16 | | 14 | 5 | 10 | 15 | 8 | 0 | 0 | 10 | 36 | 41 | 18 | 24 | 12.20% | 27 | 353 | 25.28 | 1 | 2 | 3 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2016-17 | | 12 | 3 | 6 | 9 | 9 | 2 | 0 | 12 | 33 | 43 | 15 | 26 | 6.98% | 30 | 324 | 27.06 | 1 | 0 | 1 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017-18 | | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 15 | 33 | 32 | 24 | 11 | 9.38% | 36 | 382 | 27.32 | 1 | 0 | 1 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-19 | | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 5 | 0.00% | 7 | 102 | 20.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 13 | 22 | 10 | 8 | 9 | 0.00% | 9 | 208 | 20.84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | | 7 | 0 | 1 | 1 | -6 | 4 | 0 | 6 | 4 | 9 | 5 | 10 | 0.00% | 9 | 162 | 23.19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0.00% | 3 | 128 | 18.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0.00% | 3 | 70 | 17.60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 120 | 18 | 41 | 59 | -1 | 38 | 0 | 114 | 221 | 220 | 95 | 115 | 8.18% | 191 | 2874 | 23.96 | 7 | 4 | 11 | 50 | 289 | 2 | 0 | 2 | 3 | 275 | 1 | 2 | 0% | 0 | 29 | 118 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 |
Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Back to the Top