Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
2013-14 | | 66 | 3 | 9 | 12 | -19 | 76 | 0 | 107 | 101 | 82 | 41 | 41 | 3.66% | 95 | 1369 | 20.76 | 1 | 0 | 1 | 7 | 101 | 0 | 2 | 2 | 0 | 175 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 25 | 73 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014-15 | | 82 | 7 | 12 | 19 | -45 | 89 | 5 | 196 | 168 | 131 | 45 | 61 | 5.34% | 135 | 1759 | 21.46 | 2 | 1 | 3 | 12 | 117 | 0 | 1 | 1 | 1 | 151 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 24 | 139 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 | | 82 | 2 | 20 | 22 | 24 | 32 | 0 | 109 | 88 | 62 | 35 | 42 | 3.23% | 56 | 1168 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 11 | 70 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016-17 | | 82 | 2 | 14 | 16 | 21 | 79 | 25 | 125 | 121 | 71 | 43 | 39 | 2.82% | 87 | 1168 | 14.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 7 | 66 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2017-18 | | 81 | 4 | 8 | 12 | -37 | 66 | 0 | 141 | 115 | 97 | 51 | 68 | 4.12% | 100 | 1397 | 17.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 119 | 0 | 0 | 25.00% | 12 | 26 | 72 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-19 | | 82 | 0 | 8 | 8 | -46 | 22 | 0 | 124 | 111 | 81 | 37 | 41 | 0.00% | 85 | 1310 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 9 | 71 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0.00% | 12 | 105 | 15.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 482 | 18 | 71 | 89 | -100 | 364 | 30 | 808 | 713 | 530 | 255 | 293 | 3.40% | 570 | 8279 | 17.18 | 3 | 2 | 5 | 22 | 277 | 0 | 3 | 3 | 7 | 509 | 1 | 1 | 25.00% | 12 | 102 | 499 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Séries |
2015-16 | | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 8 | 0 | 9 | 8 | 9 | 2 | 3 | 0.00% | 5 | 114 | 16.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-17 | | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 30 | 18 | 5 | 10 | 13 | 0.00% | 16 | 186 | 14.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0.00% | 6 | 72 | 14.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 25 | 0 | 2 | 2 | -4 | 32 | 0 | 47 | 34 | 18 | 14 | 17 | 0.00% | 27 | 372 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
2010-11 | | 69 | 2 | 13 | 15 | -5 | 120 | 0 | 189 | 38 | 41 | 0 | 0 | 4.88% | 78 | 1276 | 18.50 | 1 | 3 | 4 | 12 | 123 | 0 | 1 | 1 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011-12 | | 69 | 2 | 13 | 15 | -5 | 120 | 0 | 189 | 38 | 41 | 0 | 0 | 4.88% | 78 | 1276 | 18.50 | 1 | 3 | 4 | 12 | 123 | 0 | 1 | 1 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-13 | | 82 | 4 | 31 | 35 | -17 | 46 | 20 | 103 | 103 | 107 | 54 | 39 | 3.74% | 128 | 1700 | 20.74 | 2 | 4 | 6 | 10 | 98 | 1 | 0 | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 22 | 99 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2019-20 | | 75 | 6 | 12 | 18 | 13 | 26 | 0 | 148 | 175 | 104 | 44 | 56 | 5.77% | 105 | 1330 | 17.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 11 | 96 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Total Saison Régulière | 295 | 14 | 69 | 83 | -14 | 312 | 20 | 629 | 354 | 293 | 98 | 95 | 4.78% | 389 | 5584 | 18.93 | 4 | 10 | 14 | 34 | 346 | 1 | 2 | 3 | 1 | 468 | 1 | 1 | 0% | 0 | 33 | 195 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Back to the Top