| Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison Régulière |
| 2010-11 |  | 82 | 39 | 69 | 108 | 12 | 37 | 25 | 118 | 165 | 347 | 0 | 0 | 11.24% | 24 | 1633 | 19.91 | 5 | 21 | 26 | 53 | 312 | 5 | 3 | 8 | 1 | 76 | 7 | 2 | 53.41% | 1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 2011-12 |  | 82 | 26 | 37 | 63 | 12 | 68 | 10 | 83 | 121 | 224 | 0 | 0 | 11.61% | 6 | 1450 | 17.68 | 6 | 15 | 21 | 53 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 4 | 1 | 53.14% | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 2012-13 |  | 82 | 58 | 57 | 115 | 23 | 34 | 0 | 61 | 64 | 287 | 103 | 160 | 20.21% | 20 | 1547 | 18.87 | 18 | 19 | 37 | 50 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 53.49% | 1404 | 158 | 31 | 0 | 4 | 1.49 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 6 |
| 2013-14 |  | 82 | 83 | 81 | 164 | 105 | 40 | 0 | 77 | 69 | 310 | 82 | 210 | 26.77% | 33 | 1608 | 19.61 | 23 | 24 | 47 | 57 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 55.04% | 1626 | 133 | 19 | 0 | 10 | 2.04 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 7 |
| 2014-15 |  | 78 | 26 | 24 | 50 | 38 | 18 | 0 | 96 | 91 | 182 | 80 | 136 | 14.29% | 24 | 1223 | 15.69 | 4 | 4 | 8 | 14 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 57.53% | 737 | 115 | 28 | 0 | 0 | 0.82 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 2015-16 |  | 68 | 44 | 46 | 90 | 4 | 30 | 0 | 117 | 100 | 176 | 67 | 133 | 25.00% | 20 | 1345 | 19.79 | 12 | 12 | 24 | 28 | 141 | 5 | 2 | 7 | 13 | 154 | 7 | 3 | 53.58% | 1202 | 168 | 38 | 0 | 5 | 1.34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 |
| 2016-17 |  | 82 | 38 | 58 | 96 | 30 | 34 | 10 | 98 | 167 | 224 | 105 | 175 | 16.96% | 49 | 1753 | 21.38 | 9 | 12 | 21 | 27 | 202 | 0 | 3 | 3 | 15 | 255 | 9 | 4 | 51.46% | 1714 | 162 | 38 | 0 | 1 | 1.09 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 9 |
| 2017-18 |  | 82 | 59 | 59 | 118 | 66 | 20 | 0 | 98 | 103 | 276 | 114 | 204 | 21.38% | 32 | 1621 | 19.77 | 9 | 4 | 13 | 37 | 138 | 4 | 0 | 4 | 8 | 96 | 8 | 4 | 54.62% | 1278 | 216 | 35 | 0 | 7 | 1.46 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 7 |
| 2018-19 |  | 76 | 39 | 51 | 90 | 63 | 10 | 0 | 81 | 120 | 206 | 71 | 159 | 18.93% | 19 | 1439 | 18.95 | 6 | 3 | 9 | 26 | 137 | 1 | 0 | 1 | 2 | 61 | 4 | 2 | 51.18% | 1311 | 158 | 24 | 0 | 2 | 1.25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 |
| 2019-20 |  | 82 | 13 | 30 | 43 | 17 | 20 | 0 | 95 | 135 | 114 | 50 | 112 | 11.40% | 32 | 1406 | 17.16 | 2 | 9 | 11 | 11 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 2 | 0 | 53.73% | 1059 | 55 | 38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2020-21 |  | 82 | 21 | 26 | 47 | -4 | 22 | 0 | 91 | 146 | 185 | 60 | 146 | 11.35% | 9 | 1087 | 13.26 | 7 | 9 | 16 | 34 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 53.74% | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 2021-22 |  | 82 | 16 | 20 | 36 | 1 | 13 | 5 | 43 | 174 | 177 | 62 | 132 | 9.04% | 10 | 1251 | 15.26 | 1 | 3 | 4 | 15 | 90 | 1 | 0 | 1 | 10 | 285 | 0 | 0 | 49.15% | 1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2022-23 |  | 82 | 5 | 10 | 15 | -12 | 12 | 0 | 48 | 72 | 101 | 22 | 71 | 4.95% | 10 | 817 | 9.97 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 180 | 1 | 0 | 53.80% | 606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-24 |  | 78 | 22 | 22 | 44 | -7 | 8 | 0 | 87 | 155 | 177 | 53 | 114 | 12.43% | 18 | 1121 | 14.37 | 4 | 5 | 9 | 25 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 2 | 54.85% | 1320 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.78 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 2024-25 |  | 82 | 4 | 9 | 13 | 6 | 6 | 0 | 18 | 69 | 63 | 13 | 45 | 6.35% | 3 | 538 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 140 | 0 | 0 | 57.81% | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Saison Régulière | 1202 | 493 | 599 | 1092 | 354 | 372 | 50 | 1211 | 1751 | 3049 | 882 | 1797 | 16.17% | 309 | 19846 | 16.51 | 106 | 141 | 247 | 431 | 2398 | 16 | 8 | 24 | 58 | 1443 | 71 | 25 | 53.34% | 17993 | 1165 | 251 | 2 | 29 | 1.10 | 26 | 77 | 3 | 1 | 0 | 95 | 51 | 55 |
| Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Séries |
| 2009-10 |  | 18 | 3 | 12 | 15 | 1 | 6 | 0 | 11 | 40 | 57 | 0 | 0 | 5.26% | 6 | 379 | 21.06 | 1 | 0 | 1 | 9 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 50.25% | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2010-11 |  | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 77 | 19.25 | 0 | 1 | 1 | 9 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 40.63% | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2011-12 |  | 13 | 7 | 9 | 16 | 8 | 4 | 0 | 18 | 23 | 34 | 0 | 0 | 20.59% | 0 | 220 | 16.99 | 1 | 1 | 2 | 9 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 41.67% | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2012-13 |  | 6 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 18 | 9 | 19 | 5.56% | 1 | 117 | 19.54 | 0 | 4 | 4 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.67% | 120 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 |  | 18 | 19 | 22 | 41 | 16 | 4 | 0 | 16 | 18 | 86 | 29 | 55 | 22.09% | 5 | 348 | 19.36 | 6 | 5 | 11 | 19 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 56.79% | 361 | 44 | 5 | 0 | 2 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2014-15 |  | 17 | 5 | 4 | 9 | -2 | 6 | 0 | 27 | 24 | 48 | 19 | 43 | 10.42% | 8 | 280 | 16.51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54.22% | 166 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 |  | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 0 | 6 | 12 | 13 | 3 | 7 | 7.69% | 5 | 136 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 47.89% | 142 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 |  | 13 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 16 | 22 | 36 | 12 | 29 | 16.67% | 3 | 258 | 19.87 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 62.56% | 203 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2018-19 |  | 10 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 28 | 10 | 20 | 14.29% | 2 | 177 | 17.79 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60.76% | 158 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2019-20 |  | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 15 | 11 | 10 | 4 | 6 | 0.00% | 4 | 121 | 17.40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.06% | 83 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 |  | 12 | 0 | 3 | 3 | -7 | 4 | 0 | 11 | 17 | 19 | 7 | 10 | 0.00% | 1 | 130 | 10.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.20% | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 |  | 7 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 0 | 4 | 16 | 6 | 2 | 7 | 0.00% | 0 | 48 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.26% | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 | 7 | 6 | 0.00% | 1 | 78 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 58.24% | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries | 147 | 46 | 65 | 111 | 9 | 38 | 0 | 144 | 210 | 379 | 102 | 202 | 12.14% | 37 | 2374 | 16.15 | 11 | 13 | 24 | 64 | 305 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 7 | 3 | 54.48% | 2109 | 163 | 30 | 0 | 2 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 |
| Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Back to the Top