Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
2014-15 | | 78 | 0 | 8 | 8 | -69 | 42 | 0 | 62 | 103 | 60 | 25 | 26 | 0.00% | 78 | 1132 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 9 | 73 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 | | 40 | 0 | 1 | 1 | -5 | 11 | 5 | 18 | 16 | 13 | 3 | 5 | 0.00% | 15 | 270 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-17 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 13 | 13.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0.00% | 6 | 141 | 15.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 128 | 0 | 9 | 9 | -72 | 62 | 10 | 95 | 127 | 77 | 32 | 34 | 0.00% | 100 | 1558 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0% | 0 | 12 | 95 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
2016-17 | | 67 | 5 | 13 | 18 | -42 | 272 | 210 | 69 | 104 | 69 | 44 | 43 | 7.25% | 117 | 1381 | 20.62 | 1 | 2 | 3 | 6 | 103 | 0 | 1 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 19 | 73 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 7 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 16 | 19 | 4 | 3 | 3 | 0.00% | 8 | 120 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | | 82 | 2 | 30 | 32 | 19 | 53 | 5 | 184 | 128 | 96 | 45 | 46 | 2.08% | 113 | 1894 | 23.10 | 0 | 4 | 4 | 12 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 88 | 1 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2019-20 | | 82 | 3 | 18 | 21 | 41 | 22 | 0 | 124 | 128 | 70 | 40 | 49 | 4.29% | 124 | 1713 | 20.89 | 0 | 2 | 2 | 6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 112 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 102 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2020-21 | | 82 | 4 | 11 | 15 | -10 | 29 | 5 | 141 | 44 | 46 | 12 | 40 | 8.70% | 95 | 1618 | 19.74 | 0 | 1 | 1 | 8 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2021-22 | | 80 | 5 | 13 | 18 | 2 | 12 | 0 | 52 | 58 | 43 | 18 | 35 | 11.63% | 94 | 1366 | 17.08 | 2 | 0 | 2 | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2022-23 | | 22 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 39 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 423 | 19 | 85 | 104 | 8 | 390 | 220 | 587 | 482 | 328 | 162 | 216 | 5.79% | 553 | 8133 | 19.23 | 3 | 9 | 12 | 40 | 462 | 0 | 1 | 1 | 5 | 579 | 2 | 1 | 0% | 0 | 28 | 267 | 2 | 0 | 0.26 | 0 | 1 | 7 | 12 | 25 | 0 | 5 | 4 |
Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Séries |
2017-18 | | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0.00% | 5 | 103 | 20.72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | | 9 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 0 | 12 | 17 | 12 | 1 | 7 | 0.00% | 9 | 220 | 24.51 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0.00% | 7 | 107 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 8 | 81 | 16.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 24 | 0 | 4 | 4 | -2 | 2 | 0 | 29 | 39 | 24 | 6 | 15 | 0.00% | 29 | 512 | 21.37 | 0 | 1 | 1 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Back to the Top